Аналитики focus2move представили рейтинг мировых продаж автомобилей сегмента "small cars" ("малолитражных автомобилей").
Термин "small car" (или "sub-compact" по американской терминологии) определяет пассажирский автомобиль длиной от 3,7 до 4,1 метров, который предназначен преимущественно для использования внутри городской черты и близких загородных путешествий. В Европе его определяют как сегмент "B", и включают в него как седаны, так и хэтчбеки.
В таблице ниже аналитики focus2move приводят ТОП-50 мирового рейтинга самых продаваемых малолитражных автомобилей за одиннадцать месяцев 2015 года (без учета РФ). Самой продаваемой моделью в этом сегменте стал Volkswagen Polo с 642 458 (+2,4%) проданными авто, обогнав Ford Fiesta, которая сейчас на втором месте. Модель потеряла в продажах более 22%, и имеет 507 074 проданных автомобилей. Третье место у Renault Clio, который отстаёт от лидеров с большым разрывом, несмотря на то, что это самый продаваемый в Европе автомобиль сегмента. Было продано всего 378 005 этих автомобилей.
На четвертом месте Toyota Yaris с 375 515 (-1,7%) автомобилями, затем Honda Fit с 310 176 (-19,6%), Peugeot 208 с 278 993 (-3,1%), Kia Rio с 273 170 (-6,4%), Opel Corsa с 264 175 (+5,8%), Hyundai i20 с 250 528 (+32,5%) и Chevrolet Sail с 237 632 (-16,4%).
место 2015 | место 2014 | модель | продажи 2015 | продажи 2014 | изм. 2015 | доля 2015 | 2014 % |
1 | 2 | Volkswagen Polo | 642.458 | 627.449 | 2,4% | 7,2% | 6,5% |
2 | 1 | Ford Fiesta | 507.074 | 652.317 | -22,3% | 5,7% | 6,8% |
3 | 3 | Renault Clio | 378.005 | 394.816 | -4,3% | 4,2% | 4,1% |
4 | 5 | Toyota Yaris | 375.515 | 381.979 | -1,7% | 4,2% | 4,0% |
5 | 4 | Honda Fit | 310.176 | 385.666 | -19,6% | 3,5% | 4,0% |
6 | 7 | Peugeot 208 | 278.993 | 287.814 | -3,1% | 3,1% | 3,0% |
7 | 6 | Kia Rio | 273.170 | 291.842 | -6,4% | 3,1% | 3,0% |
8 | 9 | Opel Corsa | 264.175 | 249.754 | 5,8% | 3,0% | 2,6% |
9 | 14 | Hyundai i20 | 250.528 | 189.112 | 32,5% | 2,8% | 2,0% |
10 | 8 | Chevrolet Sail | 237.632 | 284.306 | -16,4% | 2,7% | 3,0% |
11 | 13 | Maruti Dzire | 219.248 | 193.680 | 13,2% | 2,5% | 2,0% |
12 | 10 | Toyota Vios | 215.947 | 238.786 | -9,6% | 2,4% | 2,5% |
13 | 11 | Fiat 500 | 200.939 | 220.573 | -8,9% | 2,3% | 2,3% |
14 | 16 | Maruti Swift | 192.376 | 185.421 | 3,8% | 2,2% | 1,9% |
15 | 21 | Skoda Fabia | 171.194 | 150.274 | 13,9% | 1,9% | 1,6% |
16 | 15 | Citroen C3 | 160.880 | 187.822 | -14,3% | 1,8% | 2,0% |
17 | 17 | Suzuki Swift | 158.145 | 178.647 | -11,5% | 1,8% | 1,9% |
18 | 31 | Mazda2 | 156.522 | 118.815 | 31,7% | 1,8% | 1,2% |
19 | 20 | Mini | 155.537 | 157.323 | -1,1% | 1,7% | 1,6% |
20 | 23 | Dacia Sandero | 154.092 | 147.164 | 4,7% | 1,7% | 1,5% |
21 | 19 | Hyundai HB20 | 147.318 | 159.431 | -7,6% | 1,7% | 1,7% |
22 | 27 | Kia K2 | 145.180 | 137.333 | 5,7% | 1,6% | 1,4% |
23 | 26 | Seat Ibiza | 139.881 | 137.775 | 1,5% | 1,6% | 1,4% |
24 | 18 | Renault Sandero | 135.924 | 160.244 | -15,2% | 1,5% | 1,7% |
25 | 12 | Fiat Palio | 134.245 | 199.525 | -32,7% | 1,5% | 2,1% |
26 | 28 | Toyota Etios | 129.567 | 131.865 | -1,7% | 1,5% | 1,4% |
27 | 25 | Chevrolet Onix | 120.642 | 140.392 | -14,1% | 1,4% | 1,5% |
28 | 22 | Chevrolet Aveo | 113.502 | 149.857 | -24,3% | 1,3% | 1,6% |
29 | 35 | Honda Jazz | 111.592 | 98.822 | 12,9% | 1,3% | 1,0% |
30 | 36 | Nissan March | 107.596 | 95.709 | 12,4% | 1,2% | 1,0% |
31 | 29 | Fiat Punto | 106.074 | 127.976 | -17,1% | 1,2% | 1,3% |
32 | 24 | Chevrolet Sonic | 105.293 | 144.226 | -27,0% | 1,2% | 1,5% |
33 | 43 | Peugeot 206 | 103.598 | 74.626 | 38,8% | 1,2% | 0,8% |
34 | 30 | Renault Logan | 101.766 | 123.605 | -17,7% | 1,1% | 1,3% |
35 | 33 | Audi A1 | 101.129 | 103.112 | -1,9% | 1,1% | 1,1% |
36 | 34 | Proton Saga | 99.308 | 102.992 | -3,6% | 1,1% | 1,1% |
37 | 38 | Nissan Micra | 91.671 | 85.604 | 7,1% | 1,0% | 0,9% |
38 | 41 | Dacia Logan | 82.753 | 84.595 | -2,2% | 0,9% | 0,9% |
39 | 32 | Fiat Siena | 73.044 | 118.444 | -38,3% | 0,8% | 1,2% |
40 | 40 | Toyota Vitz | 71.550 | 84.772 | -15,6% | 0,8% | 0,9% |
41 | 39 | Chevrolet Prisma | 70.503 | 85.351 | -17,4% | 0,8% | 0,9% |
42 | 54 | Mini Cooper | 65.546 | 46.272 | 41,7% | 0,7% | 0,5% |
43 | 46 | Honda Amaze | 65.144 | 64.895 | 0,4% | 0,7% | 0,7% |
44 | 52 | Saipa Tiba | 62.970 | 49.029 | 28,4% | 0,7% | 0,5% |
45 | 45 | Mitsubishi Mirage | 59.665 | 66.760 | -10,6% | 0,7% | 0,7% |
46 | 48 | Lancia Ypsilon | 55.089 | 57.798 | -4,7% | 0,6% | 0,6% |
47 | 44 | Chevrolet Classic | 53.590 | 67.813 | -21,0% | 0,6% | 0,7% |
48 | 49 | Nissan Leaf | 48.390 | 54.615 | -11,4% | 0,5% | 0,6% |
49 | 42 | Volkswagen Voyage | 47.161 | 79.725 | -40,8% | 0,5% | 0,8% |
50 | 37 | Venucia R50/D50 | 44.845 | 89.205 | -49,7% | 0,5% | 0,9% |
.