Аналитики focus2move обновили мировой рейтинг марок по продажам новых автомобилей по данным октября 2015 года. Результаты подтверждают абсолютное лидерство Toyota, в то время как Volkswagen вернулся на второе место после четырех месяцев, когда там располагался Ford. Американский Chevrolet опустился на 7 место.
Мировой рынок легковых автомобилей снова растет в 2015 году благодаря восстановлению рынков Западной Европы, рекордным темпам роста рынков Северной Америки (Канада, США и Мексика), а также росту рынка Китая, несмотря на его низкие темпы.
Действительно, после первых десяти месяцев этого года, глобальный рынок легковых автомобилей составил 73,4 млн штук, что на 2,1% больше соответствующего периода прошлого года. В октябре было продано 7,6 млн автомобилей, что больше соответствующего периода прошлого года на 5,2%. Показатель октября является рекордным месячным ростом в 2015 году.
Toyota - безусловный лидер этой гонки. После десяти месяцев 2015 года Toyota может похвастаться 6,97 млн проданных автомобилей (+0,7%) и 2,5% роста продаж в октябре.
После четырех месяцев на третьей позиции, в октябре Volkswagen вернулся на второе место, сведя к минимуму последствия экологического скандала с выбросами. В октябре было продано 537 337 (-3,0%) автомобилей, а с начала года - 5,34 млн.
Ford третий с 500 939 проданными авто в октябре и 5,04 млн с начала года, далее Hyundai с 428 006 (+8,2%), Nissan с 386 506 (+4,0%), Honda с 372 433 (+9,9%) и Chevrolet с 371 520 (-1,7%).
KIA на 8 месте, с выросшим на 5,6% объемом продаж в 255 989 единиц, обогнав Peugeot с 177 340 (+0,6%) и Renault с 175 027 (+0,2%).
Ниже представлен ТОП-50 мирового рейтинга марок по продажам новых автомобилей (по результатам на октябрь). Данные представлены на текущий момент, они могут быть скорректированы по мере поступления новой информации.
место окт | место 2015 | марка | продажи октt | продажи 2015 | изм. окт | изм. 2015 | доля окт | доля 2015 |
1 | 1 | Toyota | 719.129 | 6.979.880 | 2,5% | 0,7% | 9,7% | 9,6% |
2 | 2 | Volkswagen | 537.337 | 5.340.879 | -3,0% | -4,1% | 7,2% | 7,4% |
3 | 3 | Ford | 500.939 | 5.041.399 | 6,6% | 3,6% | 6,7% | 7,0% |
4 | 4 | Hyundai | 428.006 | 3.959.599 | 8,2% | -0,4% | 5,8% | 5,5% |
5 | 5 | Nissan | 386.506 | 3.901.604 | 4,0% | -0,7% | 5,2% | 5,4% |
6 | 6 | Honda | 372.433 | 3.626.118 | 9,9% | 3,7% | 5,0% | 5,0% |
7 | 7 | Chevrolet | 371.520 | 3.595.649 | -1,7% | -8,0% | 5,0% | 5,0% |
8 | 8 | KIA | 255.989 | 2.401.697 | 5,6% | 1,5% | 3,4% | 3,3% |
9 | 11 | Peugeot | 177.340 | 1.632.311 | 0,6% | 1,8% | 2,4% | 2,3% |
10 | 10 | Renault | 175.027 | 1.693.695 | 0,2% | 1,3% | 2,4% | 2,3% |
11 | 9 | Mercedes | 174.052 | 1.742.425 | 11,4% | 16,7% | 2,3% | 2,4% |
12 | 12 | BMW | 160.454 | 1.599.403 | 4,1% | 8,8% | 2,2% | 2,2% |
13 | 13 | Audi | 157.288 | 1.517.339 | 6,7% | 4,6% | 2,1% | 2,1% |
14 | 18 | Maruti | 130.724 | 1.152.241 | 22,5% | 10,0% | 1,8% | 1,6% |
15 | 16 | Suzuki | 129.170 | 1.263.269 | -2,9% | -9,6% | 1,7% | 1,7% |
16 | 22 | Buick | 122.212 | 992.479 | 28,6% | 4,2% | 1,6% | 1,4% |
17 | 14 | Fiat | 122.086 | 1.330.013 | -22,1% | -12,8% | 1,6% | 1,8% |
18 | 15 | Mazda | 120.382 | 1.267.092 | 9,4% | 10,2% | 1,6% | 1,8% |
19 | 17 | Wuling | 117.200 | 1.241.070 | -4,8% | -9,5% | 1,6% | 1,7% |
20 | 19 | ChangAn | 114.096 | 1.099.483 | 17,1% | 12,7% | 1,5% | 1,5% |
21 | 20 | Jeep | 108.438 | 1.041.231 | 29,8% | 24,8% | 1,5% | 1,4% |
22 | 21 | Citroen | 99.811 | 1.002.587 | -7,6% | -7,2% | 1,3% | 1,4% |
23 | 24 | Mitsubishi | 90.564 | 883.371 | -5,4% | -5,8% | 1,2% | 1,2% |
24 | 27 | Great Wall | 88.985 | 703.533 | 421,2% | 133,2% | 1,2% | 1,0% |
25 | 25 | Skoda | 87.908 | 877.725 | -3,2% | 0,7% | 1,2% | 1,2% |
26 | 26 | Subaru | 81.397 | 796.781 | 10,8% | 8,2% | 1,1% | 1,1% |
27 | 23 | Opel | 80.523 | 934.725 | -7,3% | 2,7% | 1,1% | 1,3% |
28 | 29 | Dongfeng | 67.275 | 613.374 | 4,2% | -1,3% | 0,9% | 0,8% |
29 | 28 | Daihatsu | 65.179 | 682.076 | -2,0% | -9,6% | 0,9% | 0,9% |
30 | 34 | Geely | 59.537 | 465.849 | 12,8% | 17,6% | 0,8% | 0,6% |
31 | 30 | Dodge | 59.436 | 567.712 | 12,7% | -8,2% | 0,8% | 0,8% |
32 | 31 | GMC | 56.664 | 560.206 | 18,0% | 12,0% | 0,8% | 0,8% |
33 | 40 | Baojun | 54.178 | 376.638 | 84,1% | 219,6% | 0,7% | 0,5% |
34 | 43 | Beijing | 53.725 | 364.071 | 426,1% | 46,2% | 0,7% | 0,5% |
35 | 33 | RAM | 53.239 | 503.799 | 2,3% | 7,7% | 0,7% | 0,7% |
36 | 32 | Lexus | 49.887 | 532.433 | 3,1% | 13,6% | 0,7% | 0,7% |
37 | 41 | Chery | 45.747 | 376.400 | -0,7% | -5,3% | 0,6% | 0,5% |
38 | 38 | Volvo | 45.307 | 398.817 | 8,2% | 3,9% | 0,6% | 0,6% |
39 | 44 | BYD | 42.268 | 353.910 | -0,6% | 2,0% | 0,6% | 0,5% |
40 | 36 | Dacia | 42.265 | 435.549 | -3,8% | 5,1% | 0,6% | 0,6% |
41 | 39 | JAC | 39.683 | 387.416 | 191,1% | 57,1% | 0,5% | 0,5% |
42 | 46 | Tata | 37.545 | 341.069 | 3,9% | 5,9% | 0,5% | 0,5% |
43 | 37 | Isuzu | 36.823 | 402.276 | -10,8% | 1,6% | 0,5% | 0,6% |
44 | 49 | Mahindra | 35.587 | 305.267 | 11,3% | -2,5% | 0,5% | 0,4% |
45 | 47 | Land Rover | 33.445 | 328.415 | 8,2% | 2,1% | 0,4% | 0,5% |
46 | 48 | Chrysler | 30.602 | 314.389 | -4,8% | 8,1% | 0,4% | 0,4% |
47 | 45 | Seat | 30.332 | 341.794 | -10,3% | 4,5% | 0,4% | 0,5% |
48 | 54 | Saipa | 29.770 | 243.897 | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,3% |
49 | 42 | Foton | 29.037 | 374.488 | 1,5% | 3,5% | 0,4% | 0,5% |
50 | 55 | Cadillac | 26.107 | 211.031 | 24,6% | 10,3% | 0,4% | 0,3% |
.