Продажи легковых автомобилей в Европе в ноябре увеличились на 13,7% до 1 млн 124 тысяч 964 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат зафиксирован в большинстве стран ЕС, включая все крупнейшие авторынки Европы – от 3,8% в Великобритании до 25,4% в Испании. По итогам одиннадцати месяцев 2015 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 045 тысяч 791 единицу – на 8,6% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в ноябре остается Германия, где было продано 272377 автомобилей (+8,9%). Второе место удерживает Великобритания с показателем 178876 реализованных машин (+3,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), после октябрьского падения, зафиксированного впервые после более чем 3,5 лет непрерывного роста продаж, в прошлом месяце авторынок страны вновь вышел «в плюс», что свидетельствует о стабилизации спроса на высоком уровне. Третье место сохраняет Франция, чьи автодилеры реализовали 150334 автомобиля (+11,3%). Четвертый результат показала Италия – 134021 проданных машин (+23,5%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), авторынок страны продолжает демонстрировать положительную динамику ан протяжении вот уже 1,5 лет. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна по-прежнему занимает пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 122,5 тысяч единиц (без учета LCV). Добавим также, что благодаря действию стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей испанский авторынок показал наибольший рост среди европейских лидеров – на 25,4% до 81650 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 137559 машин (+3,1%). На второе место вышла Renault с показателем 78856 реализованных автомобилей (+19%). На третьей строчке идет Ford, реализовавший 77865 машин – на 20,5% больше, чем годом ранее. Замыкают «пятерку» лидеров Opel/Vauxhall (75483 шт., +18,7%) и Peugeot (67610 шт., +16%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
ноябрь’15 | ноябрь’14 | изм.15/14,% | янв-ноя’15 | янв-ноя’14 | изм.15/14,% | |
АВСТРИЯ | 23,381 | 21,619 | +8.2 | 285,723 | 285,927 | -0.1 |
БЕЛЬГИЯ | 36,329 | 29,739 | +22.2 | 468,325 | 455,949 | +2.7 |
БОЛГАРИЯ | 2,130 | 1,595 | +33.5 | 21,152 | 18,427 | +14.8 |
ХОРВАТИЯ | 2,209 | 1,900 | +16.3 | 32,966 | 31,719 | +3.9 |
КИПР | 921 | 671 | +37.3 | 9,385 | 7,721 | +21.6 |
ЧЕХИЯ | 20,421 | 16,365 | +24.8 | 211,089 | 175,626 | +20.2 |
ДАНИЯ | 17,098 | 15,150 | +12.9 | 189,087 | 173,510 | +9.0 |
ЭСТОНИЯ | 1,552 | 1,955 | -20.6 | 19,081 | 19,979 | -4.5 |
ФИНЛЯНДИЯ | 8,992 | 7,220 | +24.5 | 100,887 | 99,145 | +1.8 |
ФРАНЦИЯ | 150,334 | 135,067 | +11.3 | 1,733,506 | 1,632,531 | +6.2 |
ГЕРМАНИЯ | 272,377 | 250,082 | +8.9 | 2,958,687 | 2,807,073 | +5.4 |
ГРЕЦИЯ | 5,859 | 4,983 | +17.6 | 68,989 | 64,831 | +6.4 |
ВЕНГРИЯ | 6,590 | 5,901 | +11.7 | 70,080 | 61,397 | +14.1 |
ИРЛАНДИЯ | 948 | 771 | +23.0 | 124,506 | 95,932 | +29.8 |
ИТАЛИЯ | 134,021 | 108,546 | +23.5 | 1,464,747 | 1,268,380 | +15.5 |
ЛАТВИЯ | 1,128 | 1,006 | +12.1 | 12,705 | 11,452 | +10.9 |
ЛИТВА | 1,438 | 1,158 | +24.2 | 15,878 | 13,481 | +17.8 |
ЛЮКСЕМБКРГ | 3,412 | 3,488 | -2.2 | 43,837 | 46,157 | -5.0 |
НИДЕРЛАНДЫ | 40,516 | 32,192 | +25.9 | 380,573 | 351,351 | +8.3 |
ПОЛЬША | 30,312 | 24,322 | +24.6 | 317,614 | 298,054 | +6.6 |
ПОРТУГАЛИЯ | 13,343 | 11,719 | +13.9 | 165,329 | 130,922 | +26.3 |
РУМЫНИЯ | 8,022 | 5,669 | +41.5 | 72,423 | 64,577 | +12.1 |
СЛОВАКИЯ | 6,953 | 5,484 | +26.8 | 70,652 | 66,020 | +7.0 |
СЛОВЕНИЯ | 5,095 | 4,220 | +20.7 | 56,017 | 49,923 | +12.2 |
ИСПАНИЯ | 81,650 | 65,122 | +25.4 | 945,623 | 781,868 | +20.9 |
ШВЕЦИЯ | 31,352 | 25,916 | +21.0 | 311,568 | 276,804 | +12.6 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 178,876 | 172,327 | +3.8 | 2,453,426 | 2,310,237 | +6.2 |
ЕВРОСОЮЗ (1) | 1,085,259 | 954,187 | +13.7 | 12,603,855 | 11,598,993 | +8.7 |
EU15(2) | 998,488 | 883,941 | +13.0 | 11,694,813 | 10,780,617 | +8.5 |
EU12(3) | 86,771 | 70,246 | +23.5 | 909,042 | 818,376 | +11.1 |
ИСЛАНДИЯ | 793 | 413 | +92.0 | 13,187 | 9,134 | +44.4 |
НОРВЕГИЯ | 12,600 | 11,486 | +9.7 | 137,608 | 131,553 | +4.6 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 26,312 | 23,672 | +11.2 | 291,141 | 269,085 | +8.2 |
EFTA | 39,705 | 35,571 | +11.6 | 441,936 | 409,772 | +7.8 |
EU + EFTA | 1,124,964 | 989,758 | +13.7 | 13,045,791 | 12,008,765 | +8.6 |
EU15 + EFTA | 1,038,193 | 919,512 | +12.9 | 12,136,749 | 11,190,389 | +8.5 |
Источник: национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны, присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
ноябрь | январь-ноябрь | |||||||||
доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | |||
'15 | '14 | '15 | '14 | 15/14 | '15 | '14 | '15 | '14 | 15/14 | |
VW Group | 24.5 | 26.8 | 275,924 | 264,815 | +4.2 | 25.0 | 25.5 | 3,259,788 | 3,065,502 | +6.3 |
VOLKSWAGEN | 12.2 | 13.5 | 137,559 | 133,408 | +3.1 | 12.2 | 12.4 | 1,591,945 | 1,494,514 | +6.5 |
AUDI | 5.2 | 5.7 | 58,979 | 56,651 | +4.1 | 5.5 | 5.6 | 715,564 | 678,415 | +5.5 |
SKODA | 4.4 | 4.5 | 49,950 | 44,904 | +11.2 | 4.4 | 4.5 | 571,676 | 539,433 | +6.0 |
SEAT | 2.2 | 2.5 | 24,558 | 25,200 | -2.5 | 2.4 | 2.5 | 312,909 | 300,274 | +4.2 |
PORSCHE | 0.4 | 0.5 | 4,690 | 4,471 | +4.9 | 0.5 | 0.4 | 64,658 | 50,040 | +29.2 |
Остальные (2) | 0.0 | 0.0 | 188 | 181 | +3.9 | 0.0 | 0.0 | 3,036 | 2,826 | +7.4 |
PSA Group | 10.2 | 10.2 | 114,462 | 101,448 | +12.8 | 10.4 | 10.8 | 1,356,545 | 1,293,434 | +4.9 |
PEUGEOT | 6.0 | 5.9 | 67,610 | 58,290 | +16.0 | 6.0 | 6.0 | 779,565 | 725,733 | +7.4 |
CITROEN | 3.6 | 3.8 | 40,838 | 37,882 | +7.8 | 3.9 | 4.1 | 508,357 | 487,235 | +4.3 |
DS | 0.5 | 0.5 | 6,014 | 5,276 | +14.0 | 0.5 | 0.7 | 68,623 | 80,466 | -14.7 |
RENAULT Group | 9.6 | 9.5 | 108,175 | 93,963 | +15.1 | 9.4 | 9.5 | 1,225,989 | 1,137,816 | +7.7 |
RENAULT | 7.0 | 6.7 | 78,856 | 66,259 | +19.0 | 6.7 | 6.7 | 877,970 | 801,414 | +9.6 |
DACIA | 2.6 | 2.8 | 29,319 | 27,704 | +5.8 | 2.7 | 2.8 | 348,019 | 336,402 | +3.5 |
FORD | 6.9 | 6.5 | 77,865 | 64,633 | +20.5 | 7.2 | 7.3 | 940,605 | 875,481 | +7.4 |
OPEL Group | 6.7 | 6.5 | 75,707 | 63,966 | +18.4 | 6.7 | 7.1 | 874,367 | 856,829 | +2.0 |
OPEL/VAUXHALL | 6.7 | 6.4 | 75,483 | 63,614 | +18.7 | 6.7 | 6.8 | 870,733 | 818,284 | +6.4 |
CHEVROLET | 0.0 | 0.0 | 156 | 334 | -53.3 | 0.0 | 0.3 | 3,072 | 38,162 | -92.0 |
Остальной GM | 0.0 | 0.0 | 68 | 18 | +277.8 | 0.0 | 0.0 | 562 | 383 | +46.7 |
BMW Group | 6.8 | 7.0 | 76,502 | 68,951 | +11.0 | 6.5 | 6.3 | 848,203 | 759,906 | +11.6 |
BMW | 5.4 | 5.6 | 61,049 | 55,136 | +10.7 | 5.2 | 5.2 | 678,822 | 619,681 | +9.5 |
MINI | 1.4 | 1.4 | 15,453 | 13,815 | +11.9 | 1.3 | 1.2 | 169,381 | 140,225 | +20.8 |
FCA Group | 6.1 | 5.8 | 68,476 | 57,890 | +18.3 | 6.2 | 5.9 | 807,106 | 711,955 | +13.4 |
FIAT | 4.6 | 4.3 | 51,327 | 42,862 | +19.7 | 4.7 | 4.6 | 608,064 | 546,882 | +11.2 |
JEEP | 0.7 | 0.5 | 7,515 | 5,004 | +50.2 | 0.6 | 0.3 | 80,653 | 34,772 | +131.9 |
LANCIA/CHRYSLER | 0.4 | 0.5 | 4,512 | 5,193 | -13.1 | 0.4 | 0.6 | 57,269 | 67,423 | -15.1 |
ALFA ROMEO | 0.4 | 0.4 | 4,564 | 4,292 | +6.3 | 0.4 | 0.5 | 52,512 | 54,729 | -4.1 |
Остальные (3) | 0.0 | 0.1 | 558 | 539 | +3.5 | 0.1 | 0.1 | 8,608 | 8,149 | +5.6 |
DAIMLER | 6.2 | 5.8 | 70,240 | 57,228 | +22.7 | 5.9 | 5.4 | 767,123 | 650,075 | +18.0 |
MERCEDES | 5.6 | 5.3 | 62,526 | 52,721 | +18.6 | 5.2 | 5.0 | 678,356 | 601,119 | +12.8 |
SMART | 0.7 | 0.5 | 7,714 | 4,507 | +71.2 | 0.7 | 0.4 | 88,767 | 48,956 | +81.3 |
TOYOTA Group | 4.2 | 4.6 | 47,462 | 45,119 | +5.2 | 4.2 | 4.3 | 554,037 | 521,065 | +6.3 |
TOYOTA | 3.9 | 4.2 | 44,414 | 41,607 | +6.7 | 4.0 | 4.1 | 518,393 | 492,791 | +5.2 |
LEXUS | 0.3 | 0.4 | 3,048 | 3,512 | -13.2 | 0.3 | 0.2 | 35,644 | 28,274 | +26.1 |
NISSAN | 3.5 | 3.7 | 39,125 | 37,012 | +5.7 | 4.0 | 3.7 | 516,517 | 441,544 | +17.0 |
HYUNDAI | 3.2 | 3.2 | 35,897 | 32,054 | +12.0 | 3.3 | 3.3 | 429,339 | 394,385 | +8.9 |
KIA | 2.7 | 2.8 | 30,620 | 28,044 | +9.2 | 2.7 | 2.8 | 358,469 | 330,825 | +8.4 |
VOLVO CAR CORP. | 2.4 | 2.2 | 27,153 | 22,186 | +22.4 | 1.9 | 1.9 | 250,971 | 229,753 | +9.2 |
MAZDA | 1.5 | 1.2 | 17,003 | 12,280 | +38.5 | 1.5 | 1.4 | 195,174 | 164,341 | +18.8 |
SUZUKI | 1.3 | 1.1 | 14,488 | 10,958 | +32.2 | 1.3 | 1.3 | 167,586 | 151,570 | +10.6 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1.6 | 1.1 | 18,170 | 10,687 | +70.0 | 1.3 | 1.1 | 164,741 | 133,149 | +23.7 |
LAND ROVER | 1.3 | 0.9 | 14,414 | 8,638 | +66.9 | 1.0 | 0.9 | 128,197 | 106,644 | +20.2 |
JAGUAR | 0.3 | 0.2 | 3,756 | 2,049 | +83.3 | 0.3 | 0.2 | 36,544 | 26,505 | +37.9 |
HONDA | 1.0 | 0.9 | 11,334 | 9,035 | +25.4 | 0.9 | 1.0 | 121,589 | 123,524 | -1.6 |
MITSUBISHI | 0.9 | 0.9 | 10,565 | 8,848 | +19.4 | 0.9 | 0.8 | 120,791 | 93,545 | +29.1 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4) | 0.3 | 0.3 | 3,092 | 2,775 | +11.4 | 0.3 | 0.3 | 36,236 | 31,722 | +14.2 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge, Ferrari и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu