По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам ноября снизились на 42,7% и составили 131572 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 34,5% до 1 млн 454 тысяч 253 автомобилей.
Как отмечают в АЕБ, год назад рубль пикировал и покупатели штурмовали дилерские центры, чтобы использовать деньги до того момента, когда цены на автомобили начнут отражать новую реальность обменного курса. Ничего подобного не случилось в ноябре этого года, что объясняет относительное ухудшение месячных показателей года к году. Текущий год еще не завершен, однако ожидания относительно декабря скромные, особенно в сравнении с рекордными продажами на пике короткого бума в прошлом году, констатируют в ассоциации. Согласно последнему прогнозу АЕБ, в 2015 году российский авторынок составит 1,57 млн. автомобилей, что на 37% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21580 автомобилей, что на 29% ниже показателя годичной давности. На второе место по объему продаж вышла Hyundai – реализация 15101 машины (-7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Таким образом, KIA опустилась на третью строчку с показателем 14125 реализованных автомобилей (-32%). Далее идет Renault – автомобили этой марки выбрали 10334 покупателей (-46%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Toyota, реализовавшая 7572 машины (-53%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам ноября также вошли Volkswagen (7557 шт., -32%), Nissan (7288 шт., -53%), Skoda (4663 шт., -39%), УАЗ (4637 шт., -18%) и ГАЗ (4358 шт., -35%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам ноября остается Hyundai Solaris, которая установила новый собственный рекорд – 11462 автомобиля (+13,1%). Второе место сохраняет Lada Granta, чьи продажи составили 9000 машин (-14,4%). Третий результат показал обновленный KIA Rio – 8253 реализованных авто (-23,8%). Продажи седана Volkswagen Polo в прошлом месяце выросли на 15,5% до 4732 экземпляров. Лидерство среди моделей SUV удерживает Renault Duster, который разошелся тиражом 4312 единиц (-38,5%). Далее следует седан Renault Logan, чей результат составил 3208 машин (-55,1%). Бестселлером на рынке универсалов остается Lada Largus, проданный в количестве 3122 штук (-50,5%). Продажи внедорожника Chevrolet Niva составили 2993 автомобиля (-31%). На модели Lada Priora остановили свой выбор 2678 покупателей, что на 32,6% ниже показателя годичной давности. Замыкает Топ-10 самых популярных моделей в России на этот раз хэтчбек Sandero, чья реализация составила 2394 единицы (-29,3%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2015/2014 (1)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
МАРКА | НОЯБРЬ | ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ | ||||
2015 | 2014 | 15/14 | 2015 | 2014 | 15/14 | |
LADA | 21,580 | 30,402 | -29% | 245,634 | 351,992 | -30% |
Hyundai* | 15,101 | 16,154 | -7% | 148,631 | 164,396 | -10% |
KIA | 14,125 | 20,678 | -32% | 148,285 | 175,491 | -16% |
Renault* | 10,334 | 19,170 | -46% | 108,477 | 175,268 | -38% |
Toyota* | 7,572 | 15,952 | -53% | 86,972 | 144,418 | -40% |
VW | 7,557 | 11,081 | -32% | 70,463 | 114,200 | -38% |
Nissan* | 7,288 | 15,566 | -53% | 82,690 | 141,879 | -42% |
Skoda | 4,663 | 7,604 | -39% | 50,416 | 78,223 | -36% |
УАЗ* | 4,637 | 5,659 | -18% | 42,415 | 42,623 | 0% |
ГАЗ (LCV)* | 4,358 | 6,729 | -35% | 46,093 | 61,472 | -25% |
Ford* | 3,569 | 6,581 | -46% | 34,077 | 56,807 | -40% |
Mercedes-Benz | 3,251 | 4,282 | -24% | 38,797 | 44,955 | -14% |
Chevrolet | 3,072 | 10,545 | -71% | 46,399 | 109,687 | -58% |
BMW | 2,257 | 3,150 | -28% | 25,349 | 31,927 | -21% |
Datsun (2) | 2,200 | 4,011 | -45% | 29,346 | 6,310 | 365% |
Audi | 2,189 | 2,683 | -18% | 23,310 | 31,031 | -25% |
Mitsubishi | 2,003 | 7,846 | -74% | 33,142 | 67,432 | -51% |
Mazda | 2,002 | 4,548 | -56% | 25,182 | 43,667 | -42% |
Lifan | 1,901 | 1,844 | 3% | 12,578 | 19,753 | -36% |
Lexus | 1,653 | 2,160 | -23% | 18,038 | 17,661 | 2% |
Daewoo | 1,634 | 1,883 | -13% | 18,753 | 35,355 | -47% |
Geely | 1,002 | 1,603 | -37% | 10,485 | 16,122 | -35% |
Land Rover | 965 | 1,931 | -50% | 10,450 | 19,078 | -45% |
Volvo | 850 | 1,272 | -33% | 6,807 | 13,964 | -51% |
Mercedes-Benz (LCV)* | 598 | 1,311 | -54% | 7,473 | 8,106 | -8% |
Opel | 473 | 5,962 | -92% | 15,927 | 58,151 | -73% |
VW (LCV)* | 465 | 1,042 | -55% | 5,073 | 11,423 | -56% |
Infiniti | 457 | 822 | -44% | 5,012 | 7,392 | -32% |
Subaru | 398 | 1,901 | -79% | 6,237 | 14,923 | -58% |
Suzuki | 392 | 2,062 | -81% | 5,816 | 17,338 | -66% |
Porsche | 360 | 471 | -24% | 4,829 | 4,030 | 20% |
Peugeot* | 320 | 1,505 | -79% | 5,211 | 18,980 | -73% |
Citroёn* | 314 | 1,439 | -78% | 5,120 | 17,738 | -71% |
Chery | 279 | 1,418 | -80% | 4,580 | 15,219 | -70% |
FIAT* | 260 | 677 | -62% | 3,435 | 6,791 | -49% |
SsangYong | 199 | 2,320 | -91% | 4,934 | 22,599 | -78% |
Honda | 198 | 1,977 | -90% | 4,357 | 18,570 | -77% |
DFM | 163 | - | - | 1,127 | - | - |
Brilliance | 138 | 133 | 4% | 1,028 | 650 | 58% |
Cadillac | 131 | 108 | 21% | 935 | 1,167 | -20% |
Jeep | 95 | 745 | -87% | 1,921 | 7,167 | -73% |
MINI | 94 | 178 | -47% | 1,255 | 1,538 | -18% |
Changan | 92 | 94 | -2% | 568 | 996 | -43% |
Jaguar | 69 | 123 | -44% | 900 | 1,505 | -40% |
Great Wall | 68 | 1,153 | -94% | 3,149 | 14,118 | -78% |
Isuzu* | 66 | 105 | -37% | 557 | 585 | -5% |
Acura | 57 | 163 | -65% | 670 | 819 | -18% |
Haima | 52 | 89 | -42% | 311 | 780 | -60% |
smart | 31 | 38 | -18% | 441 | 328 | 34% |
BAW* | 23 | 52 | -56% | 308 | 1,016 | -70% |
JAC | 8 | 35 | -77% | 145 | 384 | -62% |
Alfa Romeo | 4 | 6 | -33% | 39 | 81 | -52% |
Chrysler | 4 | 5 | -20% | 41 | 107 | -62% |
Foton* | 1 | 2 | -50% | 18 | 63 | -71% |
SEAT | - | 162 | - | 47 | 1,486 | -97% |
FAW | - | - | - | - | 2,164 | - |
ZAZ | - | - | - | - | 481 | - |
Luxgen | - | - | - | - | 81 | - |
ТагАЗ* | - | - | - | - | 129 | - |
Dodge | - | - | - | - | 26 | - |
BYD | - | - | - | - | 5 | - |
Bogdan | - | - | - | - | 92 | - |
Иж | - | - | - | - | 19 | - |
ИТОГО | 131,572 | 229,432 | -42.7% | 1,454,253 | 2,220,758 | -34.5% |
1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV > 3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
2. Продажи Datsun в России начались в сентябре 2014 года.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2015/2014 и ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | НОЯБРЬ | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Solaris | Hyundai | 11,462 | 10,134 | 1,328 |
2. | Granta | LADA | 9,000 | 10,520 | (1,520) |
3. | Rio | KIA | 8,253 | 10,834 | (2,581) |
4. | Polo | VW | 4,732 | 4,098 | 634 |
5. | Duster | Renault | 4,312 | 7,009 | (2,697) |
6. | Logan | Renault | 3,208 | 7,152 | (3,944) |
7. | Largus | LADA | 3,122 | 6,311 | (3,189) |
8. | Niva | Chevrolet | 2,993 | 4,336 | (1,343) |
9. | Priora | LADA | 2,678 | 3,971 | (1,293) |
10. | Sandero | Renault | 2,394 | 3,384 | (990) |
11. | Rapid | Skoda | 2,333 | 2,777 | (444) |
12. | 4x4 | LADA | 2,276 | 3,873 | (1,597) |
13. | Sportage | KIA | 2,172 | 3,345 | (1,173) |
14. | Kalina | Lada | 2,073 | 4,719 | (2,646) |
15. | Almera | Nissan | 2,058 | 3,461 | (1,403) |
16. | RAV 4 | Toyota | 1,919 | 4,769 | (2,850) |
17. | X-Trail | Nissan | 1,897 | 3,579 | (1,682) |
18. | Camry | Toyota | 1,756 | 2,364 | (608) |
19. | Vesta | LADA | 1,748 | 0 | 1,748 |
20. | LC 200 | Toyota | 1,744 | 1,739 | 5 |
21. | Patriot | UAZ | 1,731 | 2,253 | (522) |
22. | Octavia A7 | Skoda | 1,566 | 2,885 | (1,319) |
23. | on-DO | Datsun | 1,506 | 4,011 | (2,505) |
24. | New Cee'd | KIA | 1,404 | 2,542 | (1,138) |
25. | Jetta | VW | 1,312 | 2,543 | (1,231) |
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Granta | LADA | 108,653 | 139,405 | (30,752) |
2. | Solaris | Hyundai | 106,509 | 105,142 | 1,367 |
3. | Rio | KIA | 88,920 | 84,350 | 4,570 |
4. | Polo | VW | 40,747 | 52,523 | (11,776) |
5. | Duster | Renault | 38,625 | 69,576 | (30,951) |
6. | Logan | Renault | 37,754 | 54,073 | (16,319) |
7. | Largus | LADA | 35,928 | 60,401 | (24,473) |
8. | Kalina | LADA | 34,084 | 59,403 | (25,319) |
9. | 4x4 | LADA | 32,541 | 38,415 | (5,874) |
10. | Niva | Chevrolet | 28,350 | 36,952 | (8,602) |
11. | Sandero | Renault | 27,575 | 33,269 | (5,694) |
12. | Camry | Toyota | 27,307 | 29,941 | (2,634) |
13. | Priora | LADA | 25,849 | 42,614 | (16,765) |
14. | Almera | Nissan | 24,077 | 42,220 | (18,143) |
15. | RAV 4 | Toyota | 23,691 | 34,114 | (10,423) |
16. | Rapid | Skoda | 22,268 | 17,844 | 4,424 |
17. | on-DO | Datsun | 22,068 | 6,310 | 15,758 |
18. | Octavia A7 | Skoda | 19,914 | 33,051 | (13,137) |
19. | ix35 | Hyundai | 18,561 | 31,363 | (12,802) |
20. | X-Trail | Nissan | 18,434 | 22,251 | (3,817) |
21. | Sportage | KIA | 18,420 | 27,246 | (8,826) |
22. | Patriot | UAZ | 17,753 | 18,417 | (664) |
23. | New Cee'd | KIA | 17,627 | 27,206 | (9,579) |
24. | CX-5 | Mazda | 16,178 | 21,672 | (5,494) |
25. | Outlander | Mitsubishi | 14,734 | 24,588 | (9,854) |
.