Аналитиками проекта focus2move обновлён мировой рейтинг рынков легковых автомобилей по странам с учётом данных за сентябрь 2015 года. Автомобильные рынки первой тройки рейтинга (Китай, США и Япония) по результатам первых трёх кварталов 2015 года консолидируют более 52% мировых продаж. Германия вновь на четвёртом месте. Рынки Сингапура (+55,5%), Вьетнама (+27,6%), Пакистана (+55,5%) и Турции (+39,9%) самые динамичные.
За девять месяцев 2015 года во всем мире было продано 65,7 млн (+1,7%) новых легковых автомобилей, только за сентябрь продажи составили 7,77 млн (+3,9%) единиц.
Исходя из ТОП-100 рейтинга, в мире по-прежнему доминируют три рынка: Китай, США и Япония. Они консолидируют 52,6% мировых продаж новых автомобилей. Китай с 17,1 млн проданных авто - 26.,4% мирового рынка, США с 13,0 млн - 20,1%, и Япония с 3,9 млн - 6,3%.
В 2015 год характеризуется крутым падением рынков Бразилии и России: до 7-го места (продажи упали на 21,7%) и до 12-го места (продажи упали на 33,0%) соответственно, Германия снова оказалась на четвертом месте после четырех лет с 2,5 млн (+5,6%) проданных авто, далее следуют Индия с 2,45 млн (+5,4%) и Великобритания с 2,36 млн (+8,2%).
Франция на 8-м месте с 1,7 млн (+5.8%), далее следуют Канада, движущаяся в сторону нового рекордного объема продаж с 1,46 млн (+2,5%), Италия, демонстрирующая быстрое восстановление рынка, с 1,3 млн (+14,5%), и Южная Корея, тоже движущаяся к рекорду с 1,3 млн (+8,2%).
Специалисты портала focus2move предупреждают, что данные по продажам постоянно корректируются, и портал будет обновлять информацию по мере возникновения новых источников и публикаций официальных данных.
ТОП-100 МИРОВОГО РЕЙТИНГА РЫНКОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ В СЕНТЯБРЕ И ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
место сен | место 2015 | страна | продажи сен | продажи 2015 | изм. сен | изм. 2015 | доля сен | доля 2015 |
1 | 1 | Китай | 1.933.512 | 17.148.686 | -1,3% | 3,1% | 25,5% | 26,4% |
2 | 2 | США | 1.442.038 | 13.051.973 | 15,7% | 5,0% | 19,0% | 20,1% |
3 | 6 | Великобритания | 521.068 | 2.380.859 | 9,7% | 8,2% | 6,9% | 3,7% |
4 | 3 | Япония | 478.132 | 3.898.602 | -4,7% | -7,7% | 6,3% | 6,0% |
5 | 4 | Германия | 282.488 | 2.521.593 | 4,8% | 5,6% | 3,7% | 3,9% |
6 | 5 | Индия | 280.379 | 2.458.611 | 4,0% | 5,4% | 3,7% | 3,8% |
7 | 8 | Франция | 204.639 | 1.697.810 | 11,0% | 5,8% | 2,7% | 2,6% |
8 | 7 | Бразилия | 192.610 | 1.881.787 | -31,8% | -21,7% | 2,5% | 2,9% |
9 | 9 | Канада | 174.644 | 1.462.415 | 3,8% | 2,5% | 2,3% | 2,3% |
10 | 10 | Южная Корея | 148.448 | 1.295.824 | 16,3% | 8,2% | 2,0% | 2,0% |
11 | 11 | Италия | 142.822 | 1.293.834 | 16,1% | 14,5% | 1,9% | 2,0% |
12 | 12 | Россия | 140.867 | 1.193.301 | -28,6% | -33,0% | 1,9% | 1,8% |
13 | 13 | Мексика | 111.342 | 944.359 | 25,8% | 19,6% | 1,5% | 1,5% |
14 | 15 | Австралия | 99.088 | 844.137 | 6,8% | 3,6% | 1,3% | 1,3% |
15 | 14 | Испания | 94.012 | 916.473 | 44,5% | 26,7% | 1,2% | 1,4% |
16 | 16 | Индонезия | 92.299 | 746.315 | -11,6% | -19,6% | 1,2% | 1,2% |
17 | 19 | Иран | 82.668 | 616.598 | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 1,0% |
18 | 17 | Саудовская Аравия | 80.420 | 673.463 | 3,8% | 5,4% | 1,1% | 1,0% |
19 | 18 | Турция | 63.825 | 662.438 | -4,1% | 39,9% | 0,8% | 1,0% |
20 | 22 | Аргентина | 62.137 | 477.042 | 10,3% | -11,4% | 0,8% | 0,7% |
21 | 20 | Таиланд | 61.869 | 553.832 | -10,5% | -14,6% | 0,8% | 0,9% |
22 | 23 | ЮАР | 52.430 | 440.816 | -9,8% | -4,0% | 0,7% | 0,7% |
23 | 21 | Малайзия | 50.672 | 480.971 | 9,9% | -0,6% | 0,7% | 0,7% |
24 | 24 | Бельгия | 42.043 | 438.950 | 4,4% | 1,8% | 0,6% | 0,7% |
25 | 25 | Нидерланды | 39.572 | 346.406 | 19,3% | 10,8% | 0,5% | 0,5% |
26 | 26 | ОАЭ | 38.416 | 341.956 | 6,8% | 12,2% | 0,5% | 0,5% |
27 | 29 | Швеция | 34.484 | 280.487 | 15,3% | 11,0% | 0,5% | 0,4% |
28 | 28 | Польша | 32.003 | 294.974 | 16,0% | 7,0% | 0,4% | 0,5% |
29 | 34 | Чили | 28.586 | 205.893 | -3,4% | -18,8% | 0,4% | 0,3% |
30 | 30 | Филиппины | 27.858 | 241.588 | 17,5% | 22,0% | 0,4% | 0,4% |
31 | 32 | Австрия | 25.966 | 237.188 | 4,4% | 0,0% | 0,3% | 0,4% |
32 | 27 | Тайвань | 25.226 | 311.184 | -27,4% | -0,9% | 0,3% | 0,5% |
33 | 31 | Швейцария | 24.004 | 238.927 | 9,7% | 9,1% | 0,3% | 0,4% |
34 | 35 | Колумбия | 22.918 | 205.222 | -21,2% | -8,3% | 0,3% | 0,3% |
35 | 37 | Египет | 22.071 | 199.087 | -19,2% | -1,1% | 0,3% | 0,3% |
36 | 33 | Алжир | 21.632 | 224.327 | -19,5% | -13,1% | 0,3% | 0,3% |
37 | 38 | Дания | 20.538 | 178.489 | 22,2% | 10,3% | 0,3% | 0,3% |
38 | 42 | Вьетнам | 19.256 | 161.333 | 5,0% | 27,6% | 0,3% | 0,2% |
39 | 40 | Пакистан | 18.425 | 163.866 | 45,2% | 55,5% | 0,2% | 0,3% |
40 | 39 | Чехия | 18.029 | 170.537 | 14,3% | 20,5% | 0,2% | 0,3% |
41 | 41 | Оман | 17.988 | 163.027 | -1,2% | 2,8% | 0,2% | 0,3% |
42 | 43 | Португалия | 15.138 | 159.531 | 30,0% | 27,7% | 0,2% | 0,2% |
43 | 46 | Узбегистан | 14.997 | 128.799 | 87,4% | 25,4% | 0,2% | 0,2% |
44 | 36 | Израель | 14.927 | 203.587 | -20,4% | 5,7% | 0,2% | 0,3% |
45 | 45 | Норвегия | 14.709 | 132.902 | 6,1% | 4,6% | 0,2% | 0,2% |
46 | 49 | Перу | 14.297 | 92.368 | 9,0% | -26,2% | 0,2% | 0,1% |
47 | 47 | Кювейт | 13.337 | 120.173 | -0,2% | 1,7% | 0,2% | 0,2% |
48 | 48 | Новая Зеландия | 12.231 | 97.405 | 6,6% | 5,2% | 0,2% | 0,2% |
49 | 50 | Морокко | 11.004 | 91.196 | 5,0% | 6,1% | 0,1% | 0,1% |
50 | 56 | Эквадор | 10.126 | 61.976 | 9,0% | -19,3% | 0,1% | 0,1% |
51 | 52 | Катар | 8.789 | 76.230 | 0,0% | 5,0% | 0,1% | 0,1% |
52 | 51 | Финляндия | 8.449 | 81.861 | 1,3% | -0,6% | 0,1% | 0,1% |
53 | 53 | Казахстан | 8.383 | 73.413 | -40,9% | -39,3% | 0,1% | 0,1% |
54 | 54 | Пуэрто Рико | 7.701 | 68.469 | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
55 | 60 | Сингапур | 7.594 | 55.435 | 91,6% | 55,5% | 0,1% | 0,1% |
56 | 59 | Венгрия | 7.264 | 56.377 | 32,5% | 13,9% | 0,1% | 0,1% |
57 | 61 | Панама | 6.370 | 51.361 | 2,0% | 16,0% | 0,1% | 0,1% |
58 | 44 | Ирландия | 6.266 | 142.132 | 18,8% | 31,8% | 0,1% | 0,2% |
59 | 57 | Словакия | 6.158 | 58.561 | 0,7% | 12,2% | 0,1% | 0,1% |
60 | 58 | Румыния | 5.752 | 56.847 | 3,2% | 10,2% | 0,1% | 0,1% |
61 | 55 | Греция | 5.655 | 62.727 | 5,4% | 9,6% | 0,1% | 0,1% |
62 | 64 | Нигерия | 4.838 | 42.032 | 7,5% | 7,5% | 0,1% | 0,1% |
63 | 62 | Бахрейн | 4.834 | 48.835 | 0,4% | 5,6% | 0,1% | 0,1% |
64 | 65 | Гонконг | 4.585 | 40.584 | -12,2% | 6,1% | 0,1% | 0,1% |
65 | 63 | Словения | 4.546 | 45.445 | 2,7% | 12,7% | 0,1% | 0,1% |
66 | 66 | Беларусь | 4.043 | 38.382 | 27,2% | 52,6% | 0,1% | 0,1% |
67 | 69 | Украина | 3.750 | 34.570 | -39,5% | -57,5% | 0,0% | 0,1% |
68 | 68 | Уругвай | 3.708 | 35.162 | -13,1% | -10,6% | 0,0% | 0,1% |
69 | 76 | Ангола | 3.630 | 23.300 | 10,0% | -21,5% | 0,0% | 0,0% |
70 | 72 | Боливия | 3.573 | 30.975 | 14,6% | 10,4% | 0,0% | 0,0% |
71 | 75 | Ливан | 3.503 | 26.998 | 1,4% | -3,7% | 0,0% | 0,0% |
72 | 71 | Ботсвана | 3.425 | 32.313 | 9,0% | 31,3% | 0,0% | 0,0% |
73 | 67 | Люксембург | 3.376 | 36.092 | -5,8% | -5,4% | 0,0% | 0,1% |
74 | 73 | Коста Рика | 2.912 | 29.474 | 11,5% | 8,5% | 0,0% | 0,0% |
75 | 70 | Тунис | 2.852 | 34.032 | -8,0% | -7,2% | 0,0% | 0,1% |
76 | 79 | Гватемала | 2.601 | 20.612 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
77 | 77 | Парагвай | 2.502 | 22.404 | 2,0% | -2,1% | 0,0% | 0,0% |
78 | 78 | Болгария | 2.367 | 21.213 | 15,7% | 10,6% | 0,0% | 0,0% |
79 | 80 | Реунион | 2.290 | 19.393 | 2,0% | 5,1% | 0,0% | 0,0% |
80 | 74 | Хорватия | 2.183 | 28.789 | 9,5% | 3,7% | 0,0% | 0,0% |
81 | 81 | Иордания | 1.905 | 19.041 | 2,4% | 2,1% | 0,0% | 0,0% |
82 | 82 | Сирия | 1.900 | 17.099 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
83 | 83 | Эстония | 1.846 | 16.111 | 0,8% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
84 | 85 | Намибия | 1.738 | 15.195 | -5,2% | -7,9% | 0,0% | 0,0% |
85 | 84 | Сербия | 1.738 | 15.785 | 22,5% | 3,6% | 0,0% | 0,0% |
86 | 88 | Шри Ланка | 1.493 | 12.739 | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
87 | 87 | Литва | 1.476 | 12.797 | 15,6% | 15,6% | 0,0% | 0,0% |
88 | 91 | Бруней | 1.360 | 11.386 | -17,1% | -16,5% | 0,0% | 0,0% |
89 | 90 | Тринидад и Тобаго | 1.311 | 11.799 | -8,0% | -8,0% | 0,0% | 0,0% |
90 | 89 | Латвия | 1.274 | 11.892 | 10,3% | 7,5% | 0,0% | 0,0% |
91 | 92 | Гваделупа | 1.255 | 11.297 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
92 | 93 | Мартиника | 1.125 | 10.129 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
93 | 95 | Сальвадор | 1.058 | 9.525 | 7,0% | 7,0% | 0,0% | 0,0% |
94 | 96 | Гондурас | 1.050 | 9.383 | 0,0% | -0,7% | 0,0% | 0,0% |
95 | 97 | Лаос | 1.045 | 8.670 | -9,3% | -20,9% | 0,0% | 0,0% |
96 | 98 | Кипр | 968 | 7.225 | 43,7% | 12,8% | 0,0% | 0,0% |
97 | 99 | Мартиника | 749 | 7.017 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
98 | 100 | Новая Каледония | 743 | 6.773 | -8,4% | -9,9% | 0,0% | 0,0% |
99 | 101 | Кения | 726 | 6.537 | 5,8% | 5,8% | 0,0% | 0,0% |
100 | 103 | Гана | 650 | 5.848 | 13,0% | 13,0% | 0,0% | 0,0% |
.