Благодаря восстановлению автомобильных рынков Западной Европы, рекордным темпам на всех северо-американских рынках (Канада, США и Мексика), росту продаж в Китае, мировой рынок легковых автомобилей в 2015 году снова растет, хотя темп остаётся довольно низким.
Действительно, после первых девяти месяцев глобальные продажи составили 65,7 млн автомобилей, но это рост только на 1,7% (июль, август и сентябрь показали рост в 0,4%, 0,3% и 3,8%, соответственно).
Хочется отметить также сохранение тренда разделения продаж между "премиум"-марками и остальными марками. Марки сегмента "стандарт" теряют продажи, а "премиум"-марки одни из самых быстрорастущих во главе с Mercedes и BMW.
Мировой рейтинг марок демонстрирует несомненное лидерство Toyota. По результатам девяти месяцев 2015 года Toyota продала 6,25 млн автомобилей, а в сентябре - 703 167 (+1,0%) штук. Второе место вновь осталось за Ford, и это уже четвертый месяц подряд. Ford реализовал 543 343 (+8,7%) автомобиля. Это минимальное преимущество перед Volkswagen, занявшим третье место с 540 306 проданных авто. Борьба между этими марками за второе место продолжается с начала года.
Вот уже четвертый месяц подряд четвёртое место занимает Hyundai, сентябрьские продажи которого составили 417 191 (+1,8%) автомобилей. По результатам годовых продаж Hyundai снизу подпирает Nissan который в сентябре продал лишь 354 751 (-9,4%) автомобиль и занимает по результатам месяца лишь седьмое место.
Honda занимает пятое место, демонстрируя замечательную динамику в +12.2%. Далее идут Chevrolet и Nissan, которые теряют продажи: -6,5% и -9,4%, соответственно.
KIA с результатами сентября в 250 005 (+2,4%) автомобилей на восьмом месте, опережая Mercedes (девятое место), который демонстрирует лучшую динамику в сентябре среди ТОП-20 марок рейтинга - +14,6%.
Пожалуйста, имейте в виду, что данные по продажам корректируются по мере поступления новой информации от источников.
ТОП-50 АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК ПО ПРОДАЖАМ ЗА СЕНТЯБРЬ И ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
место сен | место янв-сен | марка | продажи сен, шт. | продажи янв-сен, шт. | изм. сен, % | изм. янв-сен, % | доля сен, % | доля янв-сен, % |
1 | 1 | Toyota | 703.167 | 6.253.131 | 1,0% | 0,4% | 9,3% | 9,7% |
2 | 3 | Ford | 543.342 | 4.528.378 | 8,7% | 3,1% | 7,2% | 7,0% |
3 | 2 | Volkswagen | 540.306 | 4.786.738 | -2,7% | -4,4% | 7,1% | 7,4% |
4 | 4 | Hyundai | 417.191 | 3.522.796 | 1,8% | -1,5% | 5,5% | 5,4% |
5 | 6 | Honda | 401.960 | 3.255.614 | 12,2% | 3,1% | 5,3% | 5,0% |
6 | 7 | Chevrolet | 359.608 | 3.213.675 | -6,5% | -8,9% | 4,8% | 5,0% |
7 | 5 | Nissan | 354.751 | 3.507.197 | -9,4% | -1,5% | 4,7% | 5,4% |
8 | 8 | Kia | 250.005 | 2.142.336 | 2,4% | 0,8% | 3,3% | 3,3% |
9 | 9 | Mercedes | 197.313 | 1.520.086 | 14,6% | 14,0% | 2,6% | 2,3% |
10 | 11 | Peugeot | 188.252 | 1.454.368 | 1,5% | 1,9% | 2,5% | 2,2% |
11 | 12 | BMW | 178.658 | 1.431.963 | 6,6% | 8,9% | 2,4% | 2,2% |
12 | 10 | Renault | 176.101 | 1.501.172 | -1,0% | 0,3% | 2,3% | 2,3% |
13 | 13 | Audi | 173.356 | 1.358.794 | 8,6% | 4,2% | 2,3% | 2,1% |
14 | 15 | Mazda | 144.172 | 1.146.321 | 14,4% | 10,4% | 1,9% | 1,8% |
15 | 16 | Suzuki | 135.157 | 1.130.144 | -8,7% | -10,5% | 1,8% | 1,7% |
16 | 14 | Fiat | 134.150 | 1.205.027 | -15,3% | -11,7% | 1,8% | 1,9% |
17 | 22 | Buick | 118.151 | 870.267 | 14,2% | 1,5% | 1,6% | 1,3% |
18 | 17 | Wuling | 115.968 | 1.123.870 | -14,8% | -9,9% | 1,5% | 1,7% |
19 | 18 | Maruti | 114.890 | 1.021.517 | 6,3% | 8,6% | 1,5% | 1,6% |
20 | 23 | Opel | 114.492 | 852.905 | 4,8% | 3,7% | 1,5% | 1,3% |
21 | 20 | Jeep | 112.632 | 925.947 | 33,9% | 23,3% | 1,5% | 1,4% |
22 | 19 | ChangAn | 110.070 | 985.385 | 5,4% | 12,3% | 1,5% | 1,5% |
23 | 21 | Citroen | 109.696 | 900.933 | -3,4% | -7,1% | 1,5% | 1,4% |
24 | 24 | Skoda | 93.506 | 789.438 | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 1,2% |
25 | 25 | Mitsubishi | 91.405 | 764.682 | -13,3% | -9,0% | 1,2% | 1,2% |
26 | 26 | Subaru | 87.689 | 717.923 | 11,0% | 8,5% | 1,2% | 1,1% |
27 | 27 | Daihatsu | 71.885 | 616.829 | -9,2% | -10,4% | 1,0% | 1,0% |
28 | 28 | Great Wall | 67.879 | 615.001 | 178,3% | 116,0% | 0,9% | 0,9% |
29 | 30 | GMC | 58.347 | 500.928 | 19,9% | 10,9% | 0,8% | 0,8% |
30 | 29 | Dongfeng | 57.535 | 544.539 | -8,8% | -2,3% | 0,8% | 0,8% |
31 | 31 | Dodge | 57.010 | 493.932 | 1,6% | -12,7% | 0,8% | 0,8% |
32 | 35 | Geely | 52.799 | 410.007 | 13,6% | 19,1% | 0,7% | 0,6% |
33 | 34 | Haval (Great Wall) | 52.081 | 449.404 | 33,4% | 63,9% | 0,7% | 0,7% |
34 | 33 | Ram | 50.776 | 450.103 | 10,1% | 8,2% | 0,7% | 0,7% |
35 | 32 | Lexus | 49.254 | 462.565 | 5,9% | 10,1% | 0,7% | 0,7% |
36 | 42 | Baojun | 48.059 | 322.460 | 88,0% | 264,7% | 0,6% | 0,5% |
37 | 38 | Volvo | 47.452 | 352.398 | 8,5% | 3,1% | 0,6% | 0,5% |
38 | 37 | Isuzu | 45.811 | 380.742 | 13,7% | 7,0% | 0,6% | 0,6% |
39 | 45 | Beijing Auto (BAIC) | 44.133 | 310.346 | 52,0% | 30,0% | 0,6% | 0,5% |
40 | 36 | Dacia | 39.492 | 393.787 | 12,8% | 6,7% | 0,5% | 0,6% |
41 | 39 | Jac | 36.486 | 347.290 | 49,0% | 48,9% | 0,5% | 0,5% |
42 | 46 | Tata | 35.636 | 303.539 | -0,5% | 6,2% | 0,5% | 0,5% |
43 | 50 | Mini | 35.573 | 266.886 | 7,7% | 19,5% | 0,5% | 0,4% |
44 | 47 | Land Rover | 34.156 | 297.006 | -8,3% | 2,3% | 0,5% | 0,5% |
45 | 41 | Chery | 34.126 | 326.551 | -28,1% | -6,7% | 0,5% | 0,5% |
46 | 40 | Foton | 33.639 | 345.713 | 38,9% | 3,7% | 0,4% | 0,5% |
47 | 44 | Seat | 33.634 | 310.958 | 2,1% | 6,1% | 0,4% | 0,5% |
48 | 49 | Mahindra | 31.401 | 269.461 | -3,4% | -4,0% | 0,4% | 0,4% |
49 | 43 | BYD | 31.098 | 311.339 | -15,7% | 2,3% | 0,4% | 0,5% |
50 | 55 | Saipa | 30.434 | 214.127 | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,3% |
.