По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам октября снизились на 38,5% и составили 129958 машин. По итогам десяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 33,6% до 1 млн 322 тысяч 681 автомобиля.
Как отмечают в АЕБ, после короткой передышки в августе и сентябре темп падения рынка в октябре вновь ускорился. Основная причина разворота тренда – нынешний стабильный курс рубля, неожиданное падение которого в августе привело к увеличению продаж за счет будущих периодов. Именно покупателей, сделавших свой выбор в то время, сейчас и не хватает. К тому же и приостановка правительственной программы по поддержке утилизации и трейд-ин, первоначально начатой в сентябре прошлого года, оказывает негативное влияние на розничные продажи, констатируют в ассоциации. Согласно последнему прогнозу АЕБ, в 2015 году российский авторынок составит 1,57 млн. автомобилей, что на 37% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 20592 автомобиля, что на 46% ниже показателя годичной давности. На втором месте по объему продаж остается KIA – реализация 14422 машин (-17%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку по-прежнему занимает Hyundai с показателем 14145 реализованных автомобилей (-8%). Далее идет Renault – автомобили этой марки выбрали 10816 покупателей (-35%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Volkswagen, реализовавший 6927 машин (-26%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Toyota (6688 шт., -48%), Nissan (6090 шт., -49%), УАЗ (5270 шт., -23%), ГАЗ (4844 шт., -26%) и Skoda (4615 шт., -38%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам октября остается Hyundai Solaris с показателем 9507 автомобилей (-10%). На второе место поднялась Lada Granta, чьи продажи составили 9308 машин (-44,6%). Третий результат показал обновленный KIA Rio – 9017 реализованных авто (+27%). Продажи седана Volkswagen Polo в прошлом месяце выросли на 19,9% до 4637 экземпляров. Лидерство среди моделей SUV удерживает Renault Duster, который разошелся тиражом 4205 единиц (-27,2%). Далее следуют еще две модели Renault – седан Logan (3234 шт., -50,7%) и хэтчбек Sandero (3094 шт., -2%). Чуть меньший результат показал внедорожник Chevrolet Niva – 3039 автомобилей (-18%). Бестселлером на рынке универсалов остается Lada Largus, проданный в количестве 3029 штук (-53,8%). Замыкает Топ-10 самых популярных моделей в России на этот раз Lada Kalina, чья реализация составила 2907 машин (-39,5%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
МАРКА | ОКТЯБРЬ | ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ | ||||
2015 | 2014 | 15/14 | 2015 | 2014 | 15/14 | |
LADA | 20,592 | 37,788 | -46% | 224,054 | 321590 | -30% |
KIA | 14,422 | 17,392 | -17% | 134,160 | 154813 | -13% |
Hyundai* | 14,145 | 15,393 | -8% | 133,530 | 148242 | -10% |
Renault* | 10,816 | 16,664 | -35% | 98,143 | 156098 | -37% |
VW | 6,927 | 9,322 | -26% | 62,906 | 103119 | -39% |
Toyota* | 6,688 | 12,877 | -48% | 79,400 | 128466 | -38% |
Nissan* | 6,090 | 11,924 | -49% | 75,402 | 126313 | -40% |
УАЗ* | 5,270 | 6,843 | -23% | 37,778 | 36964 | 2% |
ГАЗ (LCV)* | 4,844 | 6,563 | -26% | 41,735 | 54743 | -24% |
Skoda | 4,615 | 7,440 | -38% | 45,753 | 70619 | -35% |
Ford* | 3,962 | 5,288 | -25% | 30,508 | 50226 | -39% |
Chevrolet | 3,485 | 9,181 | -62% | 43,327 | 99142 | -56% |
Mercedes-Benz | 3,368 | 4,240 | -21% | 35,546 | 40673 | -13% |
Mitsubishi | 3,048 | 7,124 | -57% | 31,139 | 59586 | -48% |
Mazda | 2,236 | 3,839 | -42% | 23,180 | 39119 | -41% |
Audi | 2,155 | 2,624 | -18% | 21,121 | 28348 | -25% |
BMW | 2,082 | 2,460 | -15% | 23,092 | 28777 | -20% |
Lifan | 1,787 | 2,067 | -14% | 10,677 | 17909 | -40% |
Daewoo | 1,621 | 1,819 | -11% | 17,119 | 33472 | -49% |
Geely | 1,376 | 1,364 | 1% | 9,483 | 14519 | -35% |
Datsun(2) | 1,201 | 1,779 | -32% | 27,146 | 2299 | в 12 раз |
Lexus | 1,199 | 1,678 | -29% | 16,385 | 15501 | 6% |
Land Rover | 925 | 1,728 | -46% | 9,485 | 17147 | -45% |
Volvo | 624 | 1,137 | -45% | 5,957 | 12692 | -53% |
Mercedes-Benz (LCV)* | 579 | 1,178 | -51% | 6,875 | 6795 | 1% |
Opel | 544 | 4,695 | -88% | 15,454 | 52189 | -70% |
Suzuki | 510 | 1,521 | -66% | 5,424 | 15276 | -64% |
Subaru | 500 | 1,430 | -65% | 5,839 | 13022 | -55% |
VW (LCV)* | 468 | 973 | -52% | 4,608 | 10381 | -56% |
Porsche | 458 | 480 | -5% | 4,469 | 3559 | 26% |
Chery | 427 | 1,184 | -64% | 4,301 | 13801 | -69% |
Citroёn* | 409 | 1,311 | -69% | 4,806 | 16299 | -71% |
Infiniti | 372 | 649 | -43% | 4,555 | 6570 | -31% |
Peugeot* | 370 | 1,388 | -73% | 4,891 | 17475 | -72% |
FIAT* | 310 | 676 | -54% | 3,175 | 6114 | -48% |
Honda | 264 | 1,460 | -82% | 4,159 | 16593 | -75% |
DFM | 155 | 0 | - | 964 | 0 | - |
Jeep | 132 | 654 | -80% | 1,826 | 6422 | -72% |
Brilliance | 130 | 132 | -2% | 890 | 517 | 72% |
Cadillac | 127 | 110 | 15% | 804 | 1059 | -24% |
SsangYong | 125 | 2,815 | -96% | 4,735 | 20279 | -77% |
Great Wall | 102 | 1,191 | -91% | 3,081 | 12965 | -76% |
MINI | 96 | 192 | -50% | 1,161 | 1360 | -15% |
Jaguar | 85 | 136 | -38% | 831 | 1382 | -40% |
Changan | 71 | 117 | -39% | 476 | 902 | -47% |
Haima | 56 | 85 | -34% | 259 | 691 | -63% |
Acura | 51 | 105 | -51% | 613 | 656 | -7% |
Isuzu* | 43 | 70 | -39% | 491 | 480 | 2% |
BAW* | 41 | 91 | -55% | 285 | 964 | -70% |
smart | 39 | 30 | 30% | 410 | 290 | 41% |
Alfa Romeo | 7 | 12 | -42% | 35 | 75 | -53% |
JAC | 5 | 51 | -90% | 137 | 349 | -61% |
Chrysler | 3 | 11 | -73% | 37 | 102 | -64% |
Foton* | 1 | 2 | -50% | 17 | 61 | -72% |
SEAT | - | 78 | - | 47 | 1,324 | -96% |
FAW | - | - | - | - | 2,164 | - |
ZAZ | - | - | - | - | 481 | - |
Luxgen | - | - | - | - | 81 | - |
ТагАЗ* | - | 4 | - | - | 129 | - |
Dodge | - | - | - | - | 26 | - |
BYD | - | - | - | - | 5 | - |
Bogdan | - | - | - | - | 92 | - |
Иж | - | - | - | - | 19 | - |
ИТОГО | 129,958 | 211,365 | -38.5% | 1,322,681 | 1,991,326 | -33.6% |
(1) Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV>3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
(2) Продажи Datsun в России начались в сентябре 2014 года.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕИ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2015/2014 и ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
№ | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ОКТЯБРЬ | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Solaris | Hyundai | 9,507 | 10,569 | (1,062) |
2. | Granta | Lada | 9,308 | 16,807 | (7,499) |
3. | New Rio | KIA | 9,017 | 7,100 | 1,917 |
4. | Polo | VW | 4,637 | 3,867 | 770 |
5. | Duster | Renault | 4,205 | 5,778 | (1,573) |
6. | Logan | Renault | 3,234 | 6,556 | (3,322) |
7. | Sandero | Renault | 3,094 | 3,157 | (63) |
8. | Niva | Chevrolet | 3,039 | 3,741 | (702) |
9. | Largus | Lada | 3,029 | 6,561 | (3,532) |
10. | Kalina | Lada | 2,907 | 4,804 | (1,897) |
11. | 4x4 | Lada | 2,795 | 5,158 | (2,363) |
12. | ix35 | Hyundai | 2,348 | 2,698 | (350) |
13. | Patriot | УАЗ | 2,298 | 3,428 | (1,130) |
14. | Camry | Toyota | 2,276 | 2,869 | (593) |
15. | X-Trail | Nissan | 2,273 | 1,643 | 630 |
16. | Rapid | Skoda | 2,173 | 3,099 | (926) |
17. | Outlander | Mitsubishi | 1,900 | 3,283 | (1,383) |
18. | Priora | Lada | 1,838 | 3,451 | (1,613) |
19. | Octavia A7 | Skoda | 1,826 | 2,822 | (996) |
20. | Sportage | KIA | 1,805 | 3,319 | (1,514) |
21. | Almera | Nissan | 1,471 | 4,817 | (3,346) |
22. | New Cee'd | KIA | 1,435 | 3,252 | (1,817) |
23. | CX-5 | Mazda | 1,359 | 2,124 | (765) |
24. | LC Prado | Toyota | 1,291 | 1,516 | (225) |
25. | Focus | Ford | 1,224 | 1,837 | (613) |
№ | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Granta | Lada | 99,653 | 128,885 | (29,232) |
2. | Solaris | Hyundai | 95,047 | 95,008 | 39 |
3. | New Rio | KIA | 80,667 | 73,516 | 7,151 |
4. | Polo | VW | 36,015 | 48,425 | (12,410) |
5. | Logan | Renault | 34,546 | 46,921 | (12,375) |
6. | Duster | Renault | 34,313 | 62,567 | (28,254) |
7. | Largus | Lada | 32,806 | 54,090 | (21,284) |
8. | Kalina | Lada | 32,011 | 54,684 | (22,673) |
9. | 4x4 | Lada | 30,265 | 34,542 | (4,277) |
10. | Camry | Toyota | 25,551 | 27,577 | (2,026) |
11. | Niva | Chevrolet | 25,357 | 32,616 | (7,259) |
12. | Sandero | Renault | 25,181 | 29,885 | (4,704) |
13. | Priora | Lada | 23,171 | 38,643 | (15,472) |
14. | Almera | Nissan | 22,019 | 38,759 | (16,740) |
15. | RAV 4 | Toyota | 21,772 | 29,345 | (7,573) |
16. | on-DO | Datsun | 20,562 | 2,299 | 18,263 |
17. | Rapid | Skoda | 19,935 | 15,067 | 4,868 |
18. | Octavia A7 | Skoda | 18,348 | 30,166 | (11,818) |
19. | ix35 | Hyundai | 17,361 | 28,028 | (10,667) |
20. | X-Trail | Nissan | 16,537 | 18,672 | (2,135) |
21. | Sportage | KIA | 16,248 | 23,901 | (7,653) |
22. | New Cee'd | KIA | 16,223 | 24,664 | (8,441) |
23. | Patriot | УАЗ | 16,022 | 16,164 | (142) |
24. | CX-5 | Mazda | 14,967 | 19,144 | (4,177) |
25. | Outlander | Mitsubishi | 13,957 | 20,857 | (6,900) |
.