Volkswagen Golf сохранял лидерство в течение первых девяти месяцев 2015 года. С января по сентябрь было продано 505 586 автомобилей (+12,8%), это почти в два раза больше, чем продано Volkswagen Polo, занимающего вторую строчку.
Острая борьба идёт за второе место между тремя моделями: Volkswagen Polo - впереди с 280 612 (+3,6%) проданными авто, он на несколько тысяч обгоняет Renault Clio с 264 784 (+0,7%) авто и Ford Fiesta с 257 156 (+3,1%).
Opel Corsa занимает 5-е место с 219 061 (+7,3%) проданными автомобилями, далее следуют Nissan Qashqai с 200 463 шт. (+7,6%), Skoda Octavia с 192 534 шт. (+1,3%), Volkswagen Passat с 188 191 шт.(+32,1%) и Peugeot 208 с 183 728 шт. (-0,3%).
Ниже представлена таблица рейтинга ТОП-100, составленного аналитиками проекта focus2move. Имейте ввиду, что данные о продажах являются предметом корректировки, если источники будут обновлять свою информацию.
ТОП-100 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
место'15 | место'14 | модель | янв-сен'15 | янв-сен'14 | 15/14 |
1 | 1 | Volkswagen Golf | 505.586 | 448.162 | 12,8% |
2 | 2 | Volkswagen Polo | 280.612 | 270.906 | 3,6% |
3 | 3 | Renault Clio | 264.784 | 262.851 | 0,7% |
4 | 4 | Ford Fiesta | 257.156 | 249.406 | 3,1% |
5 | 5 | Opel Corsa | 219.061 | 204.237 | 7,3% |
6 | 8 | Nissan Qashqai | 200.463 | 186.220 | 7,6% |
7 | 6 | Ford Focus | 194.365 | 194.419 | 0,0% |
8 | 7 | Skoda Octavia | 192.534 | 189.973 | 1,3% |
9 | 12 | Volkswagen Passat | 188.191 | 142.513 | 32,1% |
10 | 9 | Peugeot 208 | 183.728 | 184.207 | -0,3% |
11 | 10 | Audi A3 | 161.669 | 158.258 | 2,2% |
12 | 18 | Peugeot 308 | 155.563 | 119.820 | 29,8% |
13 | 11 | Opel Astra | 149.920 | 143.058 | 4,8% |
14 | 25 | Mercedes C-Class | 147.662 | 107.493 | 37,4% |
15 | 17 | Renault Captur | 147.134 | 122.846 | 19,8% |
16 | 15 | Toyota Yaris | 141.502 | 130.523 | 8,4% |
17 | 26 | Opel Mokka | 132.775 | 106.537 | 24,6% |
18 | 16 | Fiat 500 | 132.151 | 129.975 | 1,7% |
19 | 22 | Fiat Panda | 131.093 | 114.809 | 14,2% |
20 | 21 | Kia Rio | 125.503 | 115.526 | 8,6% |
21 | 14 | Volkswagen Tiguan | 125.353 | 135.830 | -7,7% |
22 | 32 | Skoda Fabia | 121.137 | 101.497 | 19,4% |
23 | 24 | Dacia Sandero | 120.919 | 109.925 | 10,0% |
24 | 28 | Peugeot 2008 | 116.821 | 104.346 | 12,0% |
25 | 27 | Seat Leon | 115.178 | 105.993 | 8,7% |
26 | 13 | BMW 3 Series | 114.539 | 140.440 | -18,4% |
27 | 19 | Citroen C3 | 108.354 | 119.731 | -9,5% |
28 | 30 | Dacia Duster | 106.814 | 103.302 | 3,4% |
29 | 23 | Renault Mégane | 104.465 | 112.310 | -7,0% |
30 | 36 | Kia Sportage | 103.449 | 96.933 | 6,7% |
31 | 46 | Mini | 100.221 | 76.813 | 30,5% |
32 | 33 | Audi A4 | 100.180 | 99.085 | 1,1% |
33 | 31 | BMW 1 Series | 99.485 | 102.576 | -3,0% |
34 | 29 | Toyota Auris | 96.990 | 103.609 | -6,4% |
35 | 37 | Seat Ibiza | 94.204 | 90.310 | 4,3% |
36 | 20 | Lada Granta | 91.119 | 116.818 | -22,0% |
37 | 35 | Mercedes A-Class | 89.531 | 97.357 | -8,0% |
38 | 51 | Hyundai i20 | 89.366 | 74.493 | 20,0% |
39 | 38 | Nissan Juke | 85.783 | 89.338 | -4,0% |
40 | 41 | Hyundai Solaris | 85.540 | 84.439 | 1,3% |
41 | 34 | Volkswagen Up! | 82.057 | 97.407 | -15,8% |
42 | 42 | Renault Scénic | 81.376 | 83.323 | -2,3% |
43 | 43 | Fiat 500L | 79.240 | 82.853 | -4,4% |
44 | 49 | Ford Kuga | 79.039 | 76.210 | 3,7% |
45 | 40 | Hyundai ix35 | 76.227 | 85.230 | -10,6% |
46 | 52 | Skoda Rapid | 76.133 | 74.094 | 2,8% |
47 | 44 | BMW 5 Series | 75.440 | 81.429 | -7,4% |
48 | 59 | Audi A6 | 74.807 | 68.293 | 9,5% |
49 | 45 | Kia Ceed | 74.720 | 79.508 | -6,0% |
50 | 50 | Citroen C4 Picasso | 72.690 | 75.043 | -3,1% |
51 | 39 | Mercedes E-Class | 72.613 | 87.435 | -17,0% |
52 | 65 | Renault Twingo | 70.735 | 59.617 | 18,7% |
53 | 48 | Opel Insignia | 70.516 | 76.542 | -7,9% |
54 | 61 | Hyundai i10 | 70.363 | 65.089 | 8,1% |
55 | 54 | Hyundai i30 | 67.847 | 73.381 | -7,5% |
56 | 62 | Audi Q3 | 66.107 | 63.038 | 4,9% |
57 | 60 | Ford C-max | 66.027 | 67.006 | -1,5% |
58 | 53 | Audi A1 | 66.027 | 73.492 | -10,2% |
59 | 57 | Toyota RAV4 | 64.880 | 69.159 | -6,2% |
60 | 79 | Toyota Aygo | 64.045 | 49.401 | 29,6% |
61 | 58 | Mercedes B-Class | 63.910 | 68.986 | -7,4% |
62 | 56 | Fiat Punto | 62.620 | 69.314 | -9,7% |
63 | 47 | Citroen C4 | 61.440 | 76.755 | -20,0% |
64 | 98 | Ford Mondeo | 60.008 | 41.120 | 45,9% |
65 | 78 | Volvo XC60 | 58.584 | 49.577 | 18,2% |
66 | 69 | Skoda Yeti | 57.281 | 56.591 | 1,2% |
67 | 66 | Mazda CX-5 | 57.266 | 59.265 | -3,4% |
68 | 71 | Volvo V40 | 55.848 | 56.105 | -0,5% |
69 | 102 | BMW 4 Series | 55.716 | 39.160 | 42,3% |
70 | 55 | Volkswagen Touran | 55.099 | 70.210 | -21,5% |
71 | 190 | Peugeot 108 | 55.086 | 13.304 | 314,1% |
72 | 221 | BMW 2 Series | 54.902 | 9.788 | 460,9% |
73 | 188 | Citroen C4 Cactus | 54.111 | 13.620 | 297,3% |
74 | 67 | Fiat Ducato | 53.488 | 57.866 | -7,6% |
75 | 74 | Nissan Micra | 52.604 | 50.510 | 4,1% |
76 | 63 | Peugeot 3008 | 51.515 | 62.969 | -18,2% |
77 | 84 | Audi Q5 | 50.494 | 47.258 | 6,8% |
78 | 108 | Citroen C1 | 50.352 | 36.939 | 36,3% |
79 | 75 | Volkswagen Caddy | 48.302 | 50.167 | -3,7% |
80 | 88 | Volkswagen Transporter | 48.108 | 43.419 | 10,8% |
81 | 70 | Citroen Berlingo | 48.019 | 56.514 | -15,0% |
82 | 111 | Mercedes GLA | 47.792 | 34.278 | 39,4% |
83 | 82 | Lancia Ypsilon | 46.207 | 47.509 | -2,7% |
84 | 133 | Nissan X-Trail | 45.945 | 26.302 | 74,7% |
85 | 93 | Opel Adam | 45.572 | 41.690 | 9,3% |
86 | 86 | Kia Picanto | 45.484 | 43.554 | 4,4% |
87 | 127 | Mercedes CLA | 45.109 | 29.126 | 54,9% |
88 | 96 | Mitsubishi ASX | 44.034 | 41.342 | 6,5% |
89 | 105 | Suzuki Swift | 43.143 | 38.161 | 13,1% |
90 | 73 | Honda CR-V | 43.054 | 51.989 | -17,2% |
91 | 95 | Mitsubishi Outlander | 42.929 | 41.460 | 3,5% |
92 | 85 | Opel Meriva | 41.783 | 44.942 | -7,0% |
93 | 81 | Toyota Corolla | 41.775 | 47.641 | -12,3% |
94 | 91 | Smart Fortwo | 41.715 | 41.956 | -0,6% |
95 | 747 | Fiat 500X | 41.124 | – | |
96 | 103 | Mazda3 | 40.912 | 39.025 | 4,8% |
97 | 101 | Honda Civic | 40.874 | 39.535 | 3,4% |
98 | 72 | Nissan Note | 40.573 | 55.466 | -26,8% |
99 | 90 | Land Rover Range Rover Evoque | 39.510 | 42.425 | -6,9% |
100 | 64 | Opel Zafira | 39.002 | 62.489 | -37,6% |
.