Рынок новых автомобилей в Европе продолжает восстанавливаться, не смотря на проблемы на востоке и сильное падение рынков России и Турции.
В начале лета у экспертов были серьезные опасения по поводу рынка, связанные с экономическим кризисом в Греции. Однако, когда эти осложнения окончательно развеялись благодаря достигнутому соглашению между Грецией и ЕС, начиная с июля авторынок освободился от этих рисков и начал быстро расти.
Согласно данным, опубликованным национальными ассоциациями автопроизводителей и АСЕА, продажи легковых автомобилей (PC + LCV) в Европе (включая Россию, Турцию и все страны восточной Европы) выросли на 5,6% - в июле, на 7,3% - в августе и на 5,9% - в сентябре, и составили в сентябре 1 781 453 штук.
За первые три квартала года общий объем европейских продаж автомобилей составил 13,87 млн, что на 578 000 штук (на 4,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В сентябре Volkswagen из-за экологического скандала продал всего 193 676 (+5,6%) автомобилей (PC + минивены), с начала года бренд имеет динамику +6,6%.
Вторым в сентябре стал Ford с продажами 151 057 (+7,9%) автомобилей, по результатам года этот бренд также удерживает второе место, отвоевав его у Renault (126 982 авто в сентябре (+2,8%), который на третьем месте.
Четвертое место занимает Opel, который продал в сентябре 112 452 (+5,0%) автомобилей, далее на пятом - Peugeot с 99 129 (+7,9%) проданными автомобилями.
Затем следует группа лидеров по динамике продаж, возглавляемая Mercedes с динамикой в +13,4% (98 831 автомобилей), Fiat с динамикой в +14,2% (83 594 автомобилей), BMW c +11,3% (82 640 автомобилей) и Audi с +9,7% (79 565 автомобилей).
Европейские продажи Toyota снизились в сентябре из-за серьезного падения продаж марки в России (-45,3%) и в Турции (-40,0%).
Данные по европейским странам представлены проектом focus2move, который осуществляет сбор данных у всех национальных ассоциаций автопроизводителей или дилерских ассоциаций, в том числе, у Европейской Ассоциации производителей автомобилей (ЕС).
Данные собраны по 28 странам Европейского союза + 3 страны E.F.T.A. (Норвегия, Исландия и Швейцария) + страны Восточной и Юго-восточной Европы (Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания). Также включены маленькие страны, такие как Люксембург и Лихтенштейн, несмотря на то, что для этих стран данные являются предварительными и подлежат корректировке.
ТОП-50 БРЕНДОВ ПО ПРОДАЖАМ В ЕВРОПЕ В СЕНТЯБРЕ И ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
место сен | место'15 | бренд | продажи сен | продажи'15 | изм. сен | изм.'15 | доля сен | доля'15 |
1 | 1 | Volkswagen | 193.676 | 1.648.762 | 5,6% | 6,6% | 10,9% | 11,9% |
2 | 2 | Ford | 151.057 | 1.064.007 | 7,9% | 8,9% | 8,5% | 7,7% |
3 | 3 | Renault | 126.982 | 1.055.203 | 2,8% | 4,5% | 7,1% | 7,6% |
4 | 4 | Opel | 112.452 | 833.424 | 5,0% | 3,7% | 6,3% | 6,0% |
5 | 5 | Peugeot | 99.129 | 795.185 | 7,9% | 6,9% | 5,6% | 5,7% |
6 | 6 | Mercedes | 98.831 | 705.191 | 13,4% | 11,8% | 5,5% | 5,1% |
7 | 7 | Fiat | 83.594 | 696.150 | 14,2% | 11,7% | 4,7% | 5,0% |
8 | 10 | BMW | 82.640 | 596.709 | 11,3% | 8,3% | 4,6% | 4,3% |
9 | 8 | Audi | 79.956 | 626.461 | 9,7% | 4,9% | 4,5% | 4,5% |
10 | 12 | Nissan | 77.445 | 561.866 | 12,6% | 6,6% | 4,3% | 4,0% |
11 | 9 | Citroen | 72.728 | 598.164 | -2,0% | -3,1% | 4,1% | 4,3% |
12 | 11 | Toyota | 70.682 | 567.232 | -3,5% | -1,2% | 4,0% | 4,1% |
13 | 14 | Hyundai | 69.135 | 515.221 | 4,2% | 3,7% | 3,9% | 3,7% |
14 | 13 | Skoda | 64.101 | 538.123 | 2,3% | 2,0% | 3,6% | 3,9% |
15 | 15 | Kia | 56.592 | 435.707 | 7,6% | 2,5% | 3,2% | 3,1% |
16 | 16 | Dacia | 34.200 | 336.738 | 14,6% | 7,3% | 1,9% | 2,4% |
17 | 20 | Mazda | 31.315 | 184.889 | 20,8% | 4,4% | 1,8% | 1,3% |
18 | 17 | Seat | 30.416 | 276.674 | 5,1% | 7,8% | 1,7% | 2,0% |
19 | 18 | Volvo | 28.659 | 208.589 | 2,8% | 4,7% | 1,6% | 1,5% |
20 | 23 | Mini | 23.357 | 142.395 | 20,3% | 24,8% | 1,3% | 1,0% |
21 | 19 | LADA | 21.973 | 207.187 | -40,7% | -28,3% | 1,2% | 1,5% |
22 | 22 | Suzuki | 21.109 | 143.841 | 4,4% | 0,4% | 1,2% | 1,0% |
23 | 25 | Honda | 20.080 | 115.074 | 6,4% | -11,5% | 1,1% | 0,8% |
24 | 24 | Land Rover | 17.318 | 127.340 | -7,4% | 5,3% | 1,0% | 0,9% |
25 | 21 | Mitsubishi | 17.215 | 144.356 | -18,7% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
26 | 27 | Jeep | 8.962 | 70.761 | 98,4% | 117,1% | 0,5% | 0,5% |
27 | 26 | Smart | 8.042 | 72.389 | 114,0% | 72,0% | 0,5% | 0,5% |
28 | 38 | Jaguar | 6.831 | 30.043 | 65,6% | 23,9% | 0,4% | 0,2% |
29 | 30 | Lexus | 6.719 | 44.738 | 14,5% | 24,7% | 0,4% | 0,3% |
30 | 28 | Porsche | 6.619 | 58.557 | 48,7% | 32,3% | 0,4% | 0,4% |
31 | 36 | DS | 6.395 | 36.660 | 5880,4% | 0,4% | 0,3% | |
32 | 34 | Iveco | 5.300 | 37.331 | 48,4% | 30,4% | 0,3% | 0,3% |
33 | 35 | Subaru | 5.029 | 36.806 | 4,2% | -6,4% | 0,3% | 0,3% |
34 | 31 | Alfa Romeo | 5.010 | 43.975 | -3,0% | -4,4% | 0,3% | 0,3% |
35 | 33 | GAZ | 4.987 | 37.977 | -15,6% | -24,6% | 0,3% | 0,3% |
36 | 29 | Lancia | 4.720 | 48.257 | -26,0% | -11,0% | 0,3% | 0,3% |
37 | 32 | Chevrolet | 4.579 | 43.285 | -49,6% | -66,5% | 0,3% | 0,3% |
38 | 37 | UAZ | 4.202 | 32.926 | 12,0% | 6,4% | 0,2% | 0,2% |
39 | 39 | Datsun | 2.578 | 25.945 | 395,8% | 4889,4% | 0,1% | 0,2% |
40 | 40 | SsangYong | 2.104 | 16.733 | -34,2% | -36,3% | 0,1% | 0,1% |
41 | 42 | Isuzu | 1.886 | 13.200 | -14,4% | 12,6% | 0,1% | 0,1% |
42 | 43 | Geely | 1.875 | 10.307 | 9,1% | -55,1% | 0,1% | 0,1% |
43 | 41 | Daewoo | 1.814 | 16.030 | -28,0% | -52,9% | 0,1% | 0,1% |
44 | 45 | Lifan | 1.468 | 9.058 | -24,1% | -43,8% | 0,1% | 0,1% |
45 | 49 | Abarth | 1.072 | 4.665 | 88,1% | 49,7% | 0,1% | 0,0% |
46 | 46 | Infiniti | 923 | 8.537 | -14,5% | -6,4% | 0,1% | 0,1% |
47 | 44 | Tesla | 886 | 9.932 | 47,5% | 47,2% | 0,0% | 0,1% |
48 | 47 | Maserati | 594 | 4.850 | 13,8% | 3,8% | 0,0% | 0,0% |
49 | 50 | Chery | 567 | 4.649 | -55,2% | -66,5% | 0,0% | 0,0% |
50 | 51 | MG | 523 | 2.570 | 37,8% | 10,4% | 0,0% | 0,0% |
.