Аналитики портала focus2move собрали данные по 100 автомобильным рынкам за первое полугодие 2015 года. За этот период мировой авторынок показал лучшие результаты за всё время, однако спад июньских показателей в Китае дает возможность предположить, что вторая половина года будет гораздо хуже.
После длительного периода роста (начиная с 2010 года постоянно устанавливались рекорды), в конце 2014 года на мировом автомобильном рынке стали появляться признаки ухудшения. Несколько национальных рынков понесли большие потери, в частности Россия и Бразилия, но рост европейских рынков и устойчивые положительные тенденции в Китае и США позволили и в 2015 году продолжить рост.
2014 мировой авторынок закончил новым рекордом (87 млн автомобилей), однако динамика роста от года к году уменьшалась. Этот тренд не изменился в первой половине 2015 года. В то время как Европа активизировала рост рынков, рынки ASEAN (Association of South East Asian Nations) и Японии показали отрицательную динамику. Но наиболее существенным критическим фактором стало состояние автомобильного рынка Китая, который составляет более 27% от общемирового. Местные наблюдатели сообщили реальные данные, которые оказались хуже, чем те, что официально сообщила CAAM (China Association Automobile Manufacturers).
Тем не менее, первую половину 2015 года мировой авторынок закончил с самым высоким уровнем продаж за всю историю наблюдений - 44,3 млн проданных автомобилей. Это на 1,7% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
В мае продажи на мировом автомобильном рынке упали на 0,9%, прервав череду ежемесячного роста, начавшуюся в марте 2013 года. Однако, в июне продажи выросли на 3,0% (несмотря на то, что продажи в Китае снизилось на 0,8%, впервые с февраля 2013 года).
Китайская официальная статистика по-прежнему выдаёт позитивные данные: продажи составили более 12,06 млн автомобилей (+3,7%, китайский рынок увеличил свою долю в общемировом рынке до 27,6%). Рынок США вырос на 4,4% до 8,1 млн, показав очередной рекорд. Япония, которая занимает третью позицию рейтинга, сейчас показывает падение продаж. Однако, аналитики ожидают восстановление рынка уже в ближнесрочной перспективе. С января по июнь японские продажи составили 2,9 млн автомобилей (-9,3%).
Потеряв 19,7%, Бразилия опустилась на три позиции и теперь занимает лишь 7-е место, её обогнали Германия, Индия и Великобритания.
Россия потеряла 36,4% рынка и переместилась с 8-го на 12-е место, а Италия вернулась в ТОП-10 мировых рынков благодаря росту продаж (+14,3%) в первом полугодии. Испания восстанавливается, и в 2015 году на испанском рынке ожидается более 1 млн продаж. Положение Испании в рейтинге улучшилось на три позиции по сравнению с результатами 2014 года, сейчас она занимает 13-ю позицию.
При просмотре приведённого ниже рейтинга ТОП-100 необходимо имейть в виду, что для нескольких небольших рынков, по-прежнему, проставлены оценочные данные, которые будут уточнены после получения окончательных значений.
ТОП-100 МИРОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ РЫНКОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Место 1ПГ'15 | Место 2014 | Страна | 1ПГ'15 | 1ПГ'14 | Изм. июнь | Изм. 1ПГ | Доля июнь | Доля 1ПГ |
1 | 1 | Китай | 12.065.751 | 11.634.807 | -0,8% | 3,7% | 24,6% | 27,6% |
2 | 2 | США | 8.523.328 | 8.165.407 | 3,8% | 4,4% | 19,8% | 19,5% |
3 | 3 | Япония | 2.670.106 | 2.944.793 | -0,2% | -9,3% | 5,9% | 6,1% |
4 | 5 | Германия | 1.699.674 | 1.611.870 | 12,5% | 5,4% | 4,4% | 3,9% |
5 | 6 | Индия | 1.635.334 | 1.554.403 | 0,4% | 5,2% | 3,6% | 3,7% |
6 | 7 | Великобритания | 1.560.488 | 1.442.314 | 12,4% | 8,2% | 3,9% | 3,6% |
7 | 4 | Бразилия | 1.269.914 | 1.582.434 | -18,3% | -19,7% | 2,7% | 2,9% |
8 | 9 | Франция | 1.209.365 | 1.146.939 | 14,4% | 5,4% | 3,6% | 2,8% |
9 | 12 | Италия | 939.630 | 821.836 | 13,6% | 14,3% | 2,1% | 2,2% |
10 | 10 | Канада | 934.040 | 909.881 | 1,2% | 2,7% | 2,4% | 2,1% |
11 | 11 | Южная Корея | 851.156 | 801.626 | 13,7% | 6,2% | 2,1% | 1,9% |
12 | 8 | Россия | 782.656 | 1.230.125 | -29,4% | -36,4% | 1,9% | 1,8% |
13 | 16 | Испания | 632.144 | 511.983 | 21,5% | 23,5% | 1,6% | 1,4% |
14 | 13 | Мексика | 610.830 | 500.981 | 30,0% | 21,9% | 1,5% | 1,4% |
15 | 14 | Австралия | 566.291 | 548.290 | 3,8% | 3,3% | 1,6% | 1,3% |
16 | 15 | Индонезия | 483.289 | 556.266 | -22,0% | -13,1% | 1,0% | 1,1% |
17 | 20 | Турция | 432.550 | 286.861 | 43,2% | 50,8% | 1,2% | 1,0% |
18 | 18 | Саудовская Аравия | 429.944 | 417.088 | 0,1% | 3,1% | 1,0% | 1,0% |
19 | 17 | Иран | 385.899 | 385.716 | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 0,9% |
20 | 19 | Таиланд | 362.913 | 431.714 | -17,9% | -15,9% | 0,8% | 0,8% |
21 | 24 | Бельгия | 321.227 | 319.957 | 18,2% | 0,4% | 0,8% | 0,7% |
22 | 21 | Малайзия | 319.010 | 328.930 | -1,1% | -3,0% | 0,8% | 0,7% |
23 | 22 | Аргентина | 301.253 | 366.568 | 7,5% | -17,8% | 0,7% | 0,7% |
24 | 23 | Южная Африка | 288.124 | 293.516 | -4,2% | -1,8% | 0,6% | 0,7% |
25 | 25 | Нидерланды | 234.756 | 226.273 | 13,2% | 3,7% | 0,6% | 0,5% |
26 | 26 | Тайвань | 216.237 | 211.093 | 2,6% | 2,4% | 0,6% | 0,5% |
27 | 29 | Швеция | 214.794 | 172.610 | 5,9% | 24,4% | 0,5% | 0,5% |
28 | 27 | ОАЭ | 204.808 | 204.539 | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 0,5% |
29 | 28 | Польша | 201.906 | 195.314 | 18,6% | 3,4% | 0,5% | 0,5% |
30 | 34 | Швейцария | 161.678 | 149.811 | 18,9% | 7,9% | 0,4% | 0,4% |
31 | 33 | Австрия | 161.633 | 166.562 | 4,7% | -3,0% | 0,4% | 0,4% |
32 | 30 | Алжир | 156.969 | 174.679 | -10,2% | -10,1% | 0,3% | 0,4% |
33 | 37 | Израиль | 143.921 | 136.786 | 9,9% | 5,2% | 0,3% | 0,3% |
34 | 32 | Колумбия | 132.671 | 141.063 | -0,1% | -5,9% | 0,3% | 0,3% |
35 | 31 | Чили | 130.645 | 165.497 | -12,4% | -21,1% | 0,3% | 0,3% |
36 | 35 | Египет | 126.378 | 127.740 | -4,3% | -1,1% | 0,3% | 0,3% |
37 | 38 | Дания | 120.960 | 112.177 | 23,0% | 7,8% | 0,3% | 0,3% |
38 | 42 | Португалия | 114.155 | 87.713 | 30,7% | 30,1% | 0,3% | 0,3% |
39 | 40 | Чехия | 113.261 | 94.065 | 17,3% | 20,4% | 0,3% | 0,3% |
40 | 46 | Пакистан | 109.056 | 73.870 | 57,3% | 47,6% | 0,2% | 0,2% |
41 | 39 | Оман | 108.838 | 108.561 | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
42 | 52 | Ирландия | 97.129 | 75.200 | 1,4% | 29,2% | 0,0% | 0,2% |
43 | 47 | Вьетнам | 90.903 | 58.675 | 52,5% | 54,9% | 0,2% | 0,2% |
44 | 41 | Норвегия | 88.893 | 85.758 | 20,5% | 3,7% | 0,2% | 0,2% |
45 | 36 | Филиппины | 88.857 | 126.120 | -29,5% | -29,5% | 0,2% | 0,2% |
46 | 45 | Кувейт | 81.022 | 80.482 | 2,0% | 0,7% | 0,2% | 0,2% |
47 | 48 | Узбекистан | 71.394 | 79.327 | -10,0% | -10,0% | 0,1% | 0,2% |
48 | 49 | Новая Зеландия | 64.094 | 61.008 | 3,6% | 5,1% | 0,2% | 0,1% |
49 | 50 | Марокко | 63.465 | 59.543 | 5,0% | 6,6% | 0,1% | 0,1% |
50 | 53 | Финляндия | 56.358 | 58.617 | -3,0% | -3,9% | 0,1% | 0,1% |
51 | 51 | Эквадор | 54.821 | 50.295 | 9,0% | 9,0% | 0,1% | 0,1% |
52 | 43 | Перу | 49.518 | 85.770 | -40,2% | -42,3% | 0,1% | 0,1% |
53 | 55 | Катар | 49.224 | 49.019 | -1,4% | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
54 | 44 | Казахстан | 48.719 | 76.756 | -40,5% | -36,5% | 0,1% | 0,1% |
55 | 57 | Греция | 46.496 | 39.758 | 12,0% | 16,9% | 0,1% | 0,1% |
56 | 56 | Пуэрто Рико | 45.770 | 45.550 | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
57 | 58 | Словакия | 40.329 | 34.081 | 25,4% | 18,3% | 0,1% | 0,1% |
58 | 60 | Венгрия | 37.063 | 33.119 | 18,1% | 11,9% | 0,1% | 0,1% |
59 | 61 | Бахрейн | 35.134 | 32.580 | 4,5% | 7,8% | 0,1% | 0,1% |
60 | 59 | Румыния | 34.476 | 31.218 | 24,1% | 10,4% | 0,1% | 0,1% |
61 | 65 | Словения | 31.828 | 27.971 | 12,8% | 13,8% | 0,1% | 0,1% |
62 | 63 | Нигерия | 30.423 | 28.300 | 7,5% | 7,5% | 0,1% | 0,1% |
63 | 62 | Панама | 28.522 | 28.381 | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
64 | 67 | Гонконг | 27.592 | 24.381 | 31,2% | 13,2% | 0,1% | 0,1% |
65 | 68 | Люксембург | 25.845 | 27.148 | 6,7% | -4,8% | 0,1% | 0,1% |
66 | 77 | Сингапур | 25.786 | 12.657 | 193,2% | 103,7% | 0,1% | 0,1% |
67 | 64 | Тунис | 24.924 | 26.788 | -7,5% | -7,0% | 0,1% | 0,1% |
68 | 66 | Уругвай | 24.256 | 26.431 | -13,4% | -8,2% | 0,1% | 0,1% |
69 | 69 | Ангола | 22.985 | 20.896 | 10,0% | 10,0% | 0,1% | 0,1% |
70 | 74 | Хорватия | 21.558 | 21.131 | 10,7% | 2,0% | 0,1% | 0,0% |
71 | 71 | Боливия | 20.389 | 18.706 | 9,0% | 9,0% | 0,0% | 0,0% |
72 | 73 | Коста Рика | 19.168 | 18.899 | 1,4% | 1,4% | 0,0% | 0,0% |
73 | 54 | Украина | 18.912 | 61.048 | -44,9% | -69,0% | 0,0% | 0,0% |
74 | 70 | Ливан | 17.216 | 18.414 | 1,5% | -6,5% | 0,0% | 0,0% |
75 | 72 | Ботсвана | 16.648 | 15.273 | 9,0% | 9,0% | 0,0% | 0,0% |
76 | 75 | Парагвай | 15.490 | 15.154 | 1,7% | 2,2% | 0,0% | 0,0% |
77 | 79 | Болгария | 14.356 | 13.112 | 14,4% | 9,5% | 0,0% | 0,0% |
78 | 78 | Гватемала | 13.524 | 13.408 | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
79 | 80 | Иордания | 13.327 | 13.064 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
80 | 82 | Реунион | 11.618 | 11.416 | 1,8% | 1,8% | 0,0% | 0,0% |
81 | 76 | Беларусь | 11.230 | 14.776 | -24,0% | -24,0% | 0,0% | 0,0% |
82 | 85 | Сербия | 10.808 | 10.646 | 4,9% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
83 | 81 | Венесуэла | 10.763 | 8.554 | 70,7% | 25,8% | 0,0% | 0,0% |
84 | 84 | Эстония | 10.757 | 10.664 | 9,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
85 | 83 | Намибия | 10.525 | 11.000 | 0,0% | -4,3% | 0,0% | 0,0% |
86 | 86 | Бруней | 9.189 | 8.913 | 3,1% | 3,1% | 0,0% | 0,0% |
87 | 92 | Литва | 8.563 | 7.385 | 30,1% | 15,9% | 0,0% | 0,0% |
88 | 88 | Шри Ланка | 8.260 | 8.180 | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
89 | 89 | Латвия | 8.047 | 7.273 | 11,9% | 10,6% | 0,0% | 0,0% |
90 | 87 | Тринидад & Тобаго | 7.866 | 8.550 | -8,0% | -8,0% | 0,0% | 0,0% |
91 | 96 | Исландия | 7.674 | 6.471 | 1,7% | 18,6% | 0,0% | 0,0% |
92 | 91 | Гваделупа | 7.617 | 7.384 | 3,1% | 3,1% | 0,0% | 0,0% |
93 | 90 | Лаос | 7.583 | 7.406 | 2,4% | 2,4% | 0,0% | 0,0% |
94 | 93 | Мартиника | 6.816 | 6.621 | 3,0% | 3,0% | 0,0% | 0,0% |
95 | 94 | Сальвадор | 6.350 | 5.935 | 7,0% | 7,0% | 0,0% | 0,0% |
96 | 97 | Маврикий | 5.003 | 4.562 | 9,6% | 9,7% | 0,0% | 0,0% |
97 | 98 | Кения | 4.358 | 4.120 | 5,8% | 5,8% | 0,0% | 0,0% |
98 | 95 | Новая Каледония | 4.219 | 4.782 | -22,2% | -11,8% | 0,0% | 0,0% |
99 | 99 | Кот д’Ивуар | 4.158 | 3.923 | 5,9% | 6,0% | 0,0% | 0,0% |
100 | 101 | Гана | 3.899 | 3.450 | 13,0% | 13,0% | 0,0% | 0,0% |
.