По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июля снизились на 27,5% и составили 131087 машин. По итогам семи месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 35,3% до 913181 автомобиля.
Как отмечают в АЕБ, после суммарной потери 36% объема в первой половине года результат июля с минусом 27,5% выглядит почти как хорошая новость. На самом деле, это результат низкой базы в соответствующий период прошлого года, а фундаментальное поведение автомобильного рынка продолжает разочаровывать, даже несмотря на то, что это происходит в условиях неустойчивой экономики и снижающихся доходов потребителей. Стимулирование продаж, осуществляемое через инструменты государственной поддержки, а также самими участниками рынка, доказало свою действенность для предотвращения еще большего падения. Однако оно должно быть существенно усилено для того, чтобы развернуть тренд в противоположную сторону, считают в ассоциации. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, в 2015 году российский авторынок составит 1,55 млн. автомобилей, что на 36% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 20944 автомобиля, что на 25% ниже показателя годичной давности. На втором месте по объему продаж остается KIA – реализация 13346 машин (-13%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку по-прежнему занимает Hyundai с показателем 12251 реализованный автомобиль (-15%). Далее идет Renault – автомобили этой марки выбрали 9917 покупателей (-35%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Toyota, реализовавшая 9604 машины (-28%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам июля также вошли Chevrolet (6228 шт., -26%), Volkswagen (5937 шт., -34%), Nissan (5207 шт., -43%), УАЗ (5129 шт., +71%) и Skoda (4185 шт., -41%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам июля вновь стала Hyundai Solaris с показателем 10251 автомобиль (+8,8%). Второй результат показал соплатформенный KIA Rio – 9151 реализованных машин (+68,5%). Таким образом, Lada Granta, чьи продажи составили 9105 авто (-23%), опустилась на третье место, впервые пропустив вперед сразу две иномарки. Реализация обновленного седана Volkswagen Polo в прошлом месяце составила 3685 экземпляров (-16%), Renault Logan – 3684 штук (-34,6%). Флагманская модель АВТОВАЗа Lada Priora разошлась в количестве 3547 единиц – на 3,4% больше, чем годом ранее. Бизнес-седан Toyota Camry нашел 3508 покупателей, что на 12,4% выше показателя годичной давности. Лидером в сегменте SUV впервые стал кроссовер Toyota RAV4, чья реализация увеличилась на 25,8% до 3131 машин. Замыкают Топ-10 самых продаваемых моделей в России две модели Renault – внедорожник Duster (3033 шт., -46,7%) и хэтчбек Sandero (3007 шт., +29,9%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2015/2014 (1)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
МАРКА | ИЮЛЬ | ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ | ||||
2015 | 2014 | 15/14 | 2015 | 2014 | 15/14 | |
LADA | 20,944 | 28,014 | -25% | 161,630 | 220,822 | -27% |
KIA | 13,346 | 15,303 | -13% | 89,561 | 109,276 | -18% |
Hyundai* | 12,251 | 14,461 | -15% | 91,695 | 104,035 | -12% |
Renault* | 9,917 | 15,219 | -35% | 67,033 | 111,640 | -40% |
Toyota* | 9,604 | 13,312 | -28% | 56,676 | 89,800 | -37% |
Chevrolet | 6,228 | 8,457 | -26% | 28,911 | 73,749 | -61% |
VW | 5,937 | 9,010 | -34% | 42,525 | 76,363 | -44% |
Nissan* | 5,207 | 9,136 | -43% | 55,759 | 91,484 | -39% |
УАЗ | 5,129 | 3,002 | 71% | 24,336 | 22,560 | 8% |
Skoda | 4,185 | 7,064 | -41% | 32,228 | 49,111 | -34% |
ГАЗ (LCV)* | 4,139 | 5,517 | -25% | 27,565 | 37,298 | -26% |
Ford* | 3,541 | 4,500 | -21% | 17,191 | 35,818 | -52% |
Mercedes-Benz | 2,912 | 4,323 | -33% | 25,894 | 28,085 | -8% |
Mitsubishi | 2,506 | 3,501 | -28% | 21,865 | 41,957 | -48% |
Datsun | 2,288 | - | - | 20,746 | - | - |
Mazda | 2,270 | 3,743 | -39% | 14,809 | 27,544 | -46% |
Opel | 2,268 | 4,926 | -54% | 11,322 | 38,440 | -71% |
BMW | 2,180 | 2,178 | 0% | 16,690 | 21,735 | -23% |
Audi | 2,003 | 2,600 | -23% | 14,158 | 20,566 | -31% |
Daewoo | 1,672 | 2,841 | -41% | 12,029 | 26,860 | -55% |
Lexus | 1,661 | 1,575 | 5% | 11,116 | 10,304 | 8% |
Lifan | 1,383 | 1,861 | -26% | 6,016 | 12,011 | -50% |
Geely | 1,223 | 1,351 | -9% | 5,046 | 10,671 | -53% |
Land Rover | 759 | 1,716 | -56% | 6,495 | 12,086 | -46% |
Mercedes-Benz (LCV)* | 721 | 600 | 20% | 3,882 | 3,851 | 1% |
Subaru | 613 | 1,146 | -47% | 4,155 | 9,346 | -56% |
Suzuki | 612 | 1,146 | -47% | 3,292 | 11,048 | -70% |
SsangYong | 581 | 2,421 | -76% | 3,671 | 13,844 | -73% |
Peugeot* | 541 | 1,338 | -60% | 3,365 | 13,506 | -75% |
Citroёn* | 463 | 1,426 | -68% | 3,292 | 12,461 | -74% |
Porsche | 460 | 385 | 19% | 3,029 | 2,557 | 18% |
Volvo | 454 | 1,053 | -57% | 3,849 | 9,093 | -58% |
Honda | 454 | 1,278 | -64% | 2,742 | 12,424 | -78% |
Chery | 440 | 1,217 | -64% | 2,932 | 10,369 | -72% |
Infiniti | 320 | 374 | -14% | 3,299 | 4,743 | -30% |
FIAT* | 308 | 541 | -43% | 2,190 | 4,241 | -48% |
VW (LCV)* | 304 | 920 | -67% | 3,349 | 7,522 | -55% |
Great Wall | 274 | 1,307 | -79% | 2,629 | 9,403 | -72% |
DFM | 151 | - | - | 559 | - | - |
Jeep | 150 | 573 | -74% | 1,368 | 4,460 | -69% |
MINI | 126 | 155 | -19% | 813 | 964 | -16% |
Jaguar | 110 | 135 | -19% | 527 | 981 | -46% |
Cadillac | 96 | 81 | 19% | 560 | 788 | -29% |
Acura | 75 | 64 | 17% | 409 | 409 | 0% |
Changan | 59 | 112 | -47% | 281 | 563 | -50% |
Brilliance | 58 | 50 | 16% | 515 | 232 | 122% |
BAW* | 47 | 72 | -35% | 186 | 720 | -74% |
smart | 43 | 30 | 43% | 293 | 186 | 58% |
Isuzu* | 42 | 85 | -51% | 341 | 264 | 29% |
Haima | 20 | 87 | -77% | 135 | 417 | -68% |
JAC | 7 | 58 | -88% | 120 | 189 | -37% |
Chrysler | 3 | 8 | -63% | 27 | 85 | -68% |
Alfa Romeo | 2 | 8 | -75% | 15 | 37 | -59% |
Foton* | 0 | 0 | - | 13 | 11 | 18% |
SEAT | - | 135 | - | 47 | 1,044 | -95% |
FAW | - | 253 | - | - | 1,934 | - |
ZAZ | - | 92 | - | - | 478 | - |
Luxgen | - | 2 | - | - | 77 | - |
ТагАЗ* | - | 14 | - | - | 105 | - |
Dodge | - | 2 | - | - | 26 | - |
BYD | - | 0 | - | - | 5 | - |
Bogdan | - | 0 | - | - | 92 | - |
Иж | - | 0 | - | - | 19 | - |
ИТОГО | 131,087 | 180,778 | -27.5% | 913,181 | 1,410,709 | -35.3% |
(1) Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV>3,5 тонны (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2015/2014 и ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ИЮЛЬ | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Solaris | Hyundai | 10,251 | 9,778 | 473 |
2. | Rio | KIA | 9,151 | 6,853 | 2,298 |
3. | Granta | LADA | 9,105 | 11,819 | (2,714) |
4. | Polo | VW | 3,685 | 4,389 | (704) |
5. | Logan | Renault | 3,684 | 5,630 | (1,946) |
6. | Priora | LADA | 3,547 | 3,429 | 118 |
7. | Camry | Toyota | 3,508 | 3,122 | 386 |
8. | RAV 4 | Toyota | 3,131 | 2,489 | 642 |
9. | Duster | Renault | 3,033 | 5,694 | (2,661) |
10. | Sandero | Renault | 3,007 | 2,314 | 693 |
11. | Kalina | LADA | 2,849 | 4,436 | (1,587) |
12. | Largus | LADA | 2,711 | 4,798 | (2,087) |
13. | Niva | Chevrolet | 2,671 | 2,692 | (21) |
14. | 4x4 | LADA | 2,177 | 2,605 | (428) |
15. | Rapid | Skoda | 1,900 | 2,578 | (678) |
16. | Cruze | Chevrolet | 1,749 | 2,488 | (739) |
17. | Octavia A7 | Skoda | 1,746 | 2,635 | (889) |
18. | on-DO | Datsun | 1,640 | - | - |
19. | Cee'd | KIA | 1,637 | 2,857 | (1,220) |
20. | X-Trail | Nissan | 1,635 | 1,553 | 82 |
21. | CX-5 | Mazda | 1,578 | 1,807 | (229) |
22. | Patriot | УАЗ | 1,553 | 1,286 | 267 |
23. | Outlander | Mitsubishi | 1,487 | 1,074 | 413 |
24. | Astra | Opel | 1,471 | 1,888 | (417) |
25. | LC Prado | Toyota | 1,326 | 1,367 | (41) |
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Granta | LADA | 72,678 | 83,294 | (10,616) |
2. | Solaris | Hyundai | 63,953 | 65,352 | (1,399) |
3. | Rio | KIA | 51,839 | 54,033 | (2,194) |
4. | Polo | VW | 24,306 | 36,526 | (12,220) |
5. | Logan | Renault | 24,048 | 30,335 | (6,287) |
6. | Kalina | LADA | 23,730 | 39,902 | (16,172) |
7. | Duster | Renault | 23,338 | 46,761 | (23,423) |
8. | Largus | LADA | 22,367 | 39,718 | (17,351) |
9. | 4x4 | LADA | 21,901 | 21,281 | 620 |
10. | Camry | Toyota | 18,788 | 19,309 | (521) |
11. | RAV 4 | Toyota | 17,483 | 21,368 | (3,885) |
12. | Priora | LADA | 16,968 | 28,282 | (11,314) |
13. | Sandero | Renault | 16,475 | 21,413 | (4,938) |
14. | Niva | Chevrolet | 16,432 | 23,544 | (7,112) |
15. | on-DO | Datsun | 15,589 | - | - |
16. | Almera | Nissan | 15,240 | 27,335 | (12,095) |
17. | Rapid | Skoda | 14,085 | 6,848 | 7,237 |
18. | Octavia A7 | Skoda | 12,745 | 22,051 | (9,306) |
19. | X-Trail | Nissan | 12,141 | 13,164 | (1,023) |
20. | ix35 | Hyundai | 12,136 | 20,325 | (8,189) |
21. | Cee'd | KIA | 11,352 | 16,093 | (4,741) |
22. | Sportage | KIA | 10,960 | 16,505 | (5,545) |
23. | Patriot | УАЗ | 9,882 | 9,057 | 825 |
24. | CX-5 | Mazda | 9,458 | 13,257 | (3,799) |
25. | Outlander | Mitsubishi | 8,167 | 13,545 | (5,378) |
.