Мировые продажи Toyota Corolla продолжают расти, и, по данным focus2move, по итогам первых четырех месяцев 2015 года Corolla возглавляет рейтинг самых продаваемых в мире моделей. Собственно, как и год назад, в апреле 2014 года. Первая пятерка лидеров в апреле 2015 года пока неизменна – Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Ford Focus, Ford F-Series, Hyundai Elantra.
Подведя итоги мировых продаж за первую треть года, эксперты также отметили, что мировой рынок новых легковых автомобилей (включая легкие коммерческие) увеличился на 2,0% в сравнении аналогичным периодом предыдущего года. Общий объем мирового рынка составил 29,4 млн единиц, что на полмиллиона автомобилей больше, чем в 2014 году. В апреле рост рынка был скромнее и составил 1,6%. Прогноз на 2015 год - положительный, текущий год должен установить очередной рекорд (уже 6-й год подряд).
Продажи Toyota Corolla продолжают расти. За апрель в мире продано 113065 единиц (+8,3% к апрелю прошлого года). Положительная динамика продаж модели продолжается с начала года (рост уже составил 10,4% по сравнению с рекордным объемом продаж в 2014 году). Такими темпами Toyota сможет продать более 1,35 миллиона Corolla в этом году.
На втором месте Volkswagen Golf, который тоже продемонстрировал стремительный рост продаж. В апреле они составили 87232 единиц (+8,4%, с начала года +18,1%). Ford Focus стал третьим с продажами в 78 840 единиц (-12,5%, опередив Ford серии F с 75473 проданными автомобилями (+0,3%), Hyundai Elantra с 69 635 (+1,4%) и Toyota Camry с 59517 (-10,8%).
Honda CR-V на седьмой позиции подтвердила своё лидерство среди внедорожников. Было продано 58058 автомобилей (-7,7%), а Volkswagen Polo стал самым продаваемым автомобилем в сегменте "B" с продажами в 56838 единиц (+22,9%), далеко оторвавшись от ближайшего конкурента по сегменту Ford Fiesta, который только на 14 позиции с продажами 48956 единиц (-21,1%).
Chevrolet Silverado вошла в ТОП-10 с 51347 проданными автомобилями (+7,0%).
BMW 3 серии, заняв 24 место, стал самой продаваемой моделью в сегменте "премиум" с 37164 проданными автомобилями, ближайший конкурент по сегменту Mercedes C Class занял 34 строчку рейтинговой таблицы с 30656 проданными автомобилями.
ТОП-100 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ легковых автомобилей в апреле 2015
рейтинг (апрель) | рейтинг (янв-апр) | модель | продажи (апрель) | продажи (янв-апр) | 15/14 (апрель) | 15/14 (янв-апр) |
1 | 1 | Toyota Corolla | 113.065 | 427.107 | 13,1% | 10,4% |
2 | 2 | Volkswagen Golf | 87.232 | 347.225 | 8,4% | 18,1% |
3 | 3 | Ford Focus | 78.840 | 292.548 | -12,5% | -16,0% |
4 | 4 | Ford F-Series | 75.473 | 284.603 | 0,3% | 1,7% |
5 | 5 | Hyundai Elantra | 69.635 | 262.824 | 1,4% | -4,9% |
6 | 7 | Toyota Camry | 59.517 | 241.555 | -10,8% | -0,6% |
7 | 9 | Honda CR-V | 58.058 | 214.680 | -7,7% | -6,8% |
8 | 8 | Volkswagen Polo | 56.838 | 239.393 | 22,9% | 3,3% |
9 | 6 | Wuling Hongguang | 53.086 | 242.518 | -11,5% | -10,2% |
10 | 15 | Chevrolet Silverado | 51.347 | 191.718 | 7,0% | 14,4% |
11 | 13 | Toyota RAV4 | 51.012 | 194.716 | 2,9% | 4,1% |
12 | 12 | Volkswagen Jetta | 49.666 | 195.951 | -3,2% | 0,0% |
13 | 10 | Volkswagen Passat | 49.516 | 206.053 | -9,7% | -1,2% |
14 | 11 | Ford Fiesta | 48.956 | 198.237 | -22,9% | -21,1% |
15 | 17 | Ram Pick up | 47.554 | 173.389 | 3,8% | 5,3% |
16 | 20 | Honda Civic | 47.487 | 166.545 | -8,9% | -12,3% |
17 | 14 | Chevrolet Cruze | 45.536 | 194.179 | -20,4% | -16,8% |
18 | 22 | Honda Accord | 44.847 | 151.433 | -7,6% | -7,4% |
19 | 19 | Volkswagen Tiguan | 42.785 | 168.166 | -6,5% | -5,2% |
20 | 16 | Toyota Hilux | 40.728 | 179.086 | -18,9% | -7,7% |
21 | 26 | Renault Clio | 38.900 | 144.194 | 5,9% | 3,2% |
22 | 21 | Toyota Yaris | 37.487 | 165.313 | -10,0% | 0,3% |
23 | 30 | Hyundai Sonata | 37.313 | 130.771 | -15,3% | -1,8% |
24 | 23 | BMW 3 Series | 37.164 | 147.395 | -8,8% | -9,2% |
25 | 25 | Skoda Octavia | 36.342 | 144.680 | 12,7% | 16,1% |
26 | 28 | Kia Sportage | 35.287 | 138.648 | -7,7% | -7,3% |
27 | 24 | Mazda3 | 34.301 | 147.358 | 37,4% | 30,1% |
28 | 32 | Toyota Prius | 33.310 | 125.083 | 18,8% | -17,5% |
29 | 41 | Ford Escape | 31.980 | 111.577 | 3,0% | -3,9% |
30 | 36 | Audi A3 | 31.172 | 118.895 | 25,9% | 37,6% |
31 | 51 | Chevrolet Equinox | 31.023 | 100.217 | 35,9% | 19,8% |
32 | 37 | Great Wall Haval H6 | 30.812 | 118.717 | 16,6% | 25,7% |
33 | 29 | Honda Fit | 30.700 | 131.717 | 16,2% | -0,8% |
34 | 27 | Mercedes C Class | 30.656 | 141.155 | 23,2% | 35,0% |
35 | 33 | Mazda CX-5 | 29.339 | 121.144 | 5,4% | 0,2% |
36 | 39 | Peugeot 308 | 28.906 | 115.777 | 25,8% | 29,8% |
37 | 43 | Hyundai Santa fe | 28.352 | 108.144 | -19,2% | -16,4% |
38 | 59 | Nissan Sylphy | 28.047 | 95.199 | -5,9% | -7,2% |
39 | 40 | Volkswagen Santana | 27.909 | 114.479 | 4,7% | 7,5% |
40 | 47 | Ford Fusion | 27.825 | 105.502 | -8,1% | -9,3% |
41 | 38 | BMW 5 Series | 27.705 | 116.521 | -9,4% | -2,3% |
42 | 35 | Nissan Qashqai | 27.475 | 120.126 | -13,8% | -8,4% |
43 | 18 | Volkswagen Lavida | 27.036 | 170.168 | -36,2% | -11,9% |
44 | 44 | Chevrolet Malibu | 26.253 | 107.514 | -19,0% | -11,9% |
45 | 54 | Audi A6 | 26.212 | 98.936 | -3,0% | -1,2% |
46 | 42 | Baojun 730 | 26.003 | 110.529 | #DIV/0! | #DIV/0! |
47 | 72 | Wuling Hongguang V | 25.506 | 85.521 | #DIV/0! | #DIV/0! |
48 | 45 | Nissan X-Trail | 25.475 | 106.147 | 38,3% | 66,8% |
49 | 56 | Hyundai i20 | 25.261 | 97.030 | 73,8% | 62,3% |
50 | 52 | Nissan Sentra | 25.235 | 99.848 | 13,3% | 15,4% |
51 | 34 | Nissan Altima | 25.097 | 120.953 | -10,0% | -3,4% |
52 | 55 | Nissan Rogue | 25.049 | 97.725 | 37,0% | 25,9% |
53 | 64 | Kia Rio | 25.021 | 91.940 | -7,7% | -10,0% |
54 | 71 | Hyundai Accent | 24.825 | 86.377 | 3,3% | -4,1% |
55 | 62 | Foton Light Truck | 24.793 | 93.224 | #DIV/0! | #DIV/0! |
56 | 66 | Jeep Cherokee | 24.576 | 89.943 | 30,2% | 38,8% |
57 | 76 | GMC Sierra | 24.403 | 82.830 | 7,7% | 8,0% |
58 | 46 | Opel Corsa | 24.278 | 105.845 | 10,7% | 18,0% |
59 | 79 | Jeep Wrangler | 24.082 | 79.321 | 16,6% | 16,9% |
60 | 63 | Honda City | 23.928 | 91.947 | 13,2% | 3,3% |
61 | 73 | Ford Kuga | 23.851 | 84.736 | 11,3% | 0,4% |
62 | 58 | Audi A4 | 23.548 | 96.023 | -19,0% | -11,4% |
63 | 68 | Jeep Grand Cherokee | 23.541 | 88.899 | 1,7% | 2,9% |
64 | 57 | Volkswagen Sagitar | 23.192 | 96.173 | -16,7% | -5,7% |
65 | 48 | Hyundai ix35 | 22.433 | 104.089 | -22,4% | -10,4% |
66 | 80 | Audi Q5 | 22.431 | 79.278 | 6,3% | 1,7% |
67 | 105 | Toyota Highlander | 22.355 | 66.422 | -4,6% | -25,5% |
68 | 50 | Peugeot 208 | 22.275 | 101.486 | -17,1% | -9,9% |
69 | 70 | Kia Sorento | 22.106 | 86.441 | 42,8% | 49,6% |
70 | 49 | Hyundai Verna | 21.968 | 101.914 | -4,8% | 5,7% |
71 | 67 | Ford Explorer | 21.928 | 89.107 | 2,6% | 0,6% |
72 | 60 | Maruti Alto | 21.535 | 95.071 | 28,4% | 11,0% |
73 | 61 | Wuling Sunshine | 21.021 | 94.674 | -29,0% | -23,2% |
74 | 91 | Chrysler 200 | 20.818 | 73.027 | 327,2% | 94,2% |
75 | 31 | Buick Excelle | 20.783 | 128.151 | -50,9% | -32,8% |
76 | 81 | Subaru Forester | 20.633 | 78.922 | 12,1% | -3,9% |
77 | 65 | Ford Ecosport | 20.624 | 91.646 | -7,0% | 14,8% |
78 | 87 | Toyota Vios | 20.507 | 74.079 | -10,7% | -8,7% |
79 | 53 | Chevrolet Sail | 20.193 | 98.974 | -23,3% | -8,1% |
80 | 74 | Mercedes E Class | 20.126 | 84.069 | -15,8% | -12,3% |
81 | 82 | Peugeot 2008 | 19.312 | 75.906 | 32,5% | 46,7% |
82 | 83 | Mazda6 | 19.283 | 75.669 | 3,3% | -4,7% |
83 | 112 | Honda Odyssey | 18.792 | 64.286 | 21,6% | -4,5% |
84 | 102 | Ford Transit | 18.766 | 66.683 | 203,7% | 190,0% |
85 | 85 | Maruti Swift | 18.444 | 74.381 | 16,2% | 1,5% |
86 | 93 | Maruti Dzire | 18.316 | 72.905 | 14,4% | 2,9% |
87 | 86 | Volkswagen Bora | 18.302 | 74.117 | -15,9% | -11,1% |
88 | 77 | Fiat 500 | 18.177 | 80.170 | -10,8% | -3,3% |
89 | 111 | Wuling Mini-truck | 17.772 | 64.336 | 17,2% | 6,0% |
90 | 98 | Wuling Rongguang | 17.475 | 70.151 | -49,9% | -50,8% |
91 | 122 | Toyota Tacoma | 17.242 | 61.024 | 11,6% | 10,9% |
92 | 92 | Kia K3 | 16.890 | 72.958 | -14,7% | 4,2% |
93 | 88 | Nissan Versa | 16.761 | 74.001 | -1,9% | 4,7% |
94 | 95 | Skoda Rapid | 16.667 | 71.720 | -2,7% | 14,1% |
95 | 128 | Dacia Sandero | 16.619 | 58.292 | 16,2% | 2,3% |
96 | 113 | Opel Astra | 16.498 | 63.475 | 10,0% | -0,3% |
97 | 104 | Ford Mondeo | 16.476 | 66.522 | 4,8% | 8,9% |
98 | 90 | Hyundai i10 | 16.464 | 73.364 | -0,7% | 5,2% |
99 | 110 | Chevrolet Spark | 16.414 | 64.343 | -26,9% | -31,8% |
100 | 115 | Audi Q3 | 16.364 | 63.001 | 7,1% | 1,5% |
.