В 2014 году мировые продажи автомобилей (легковых и легких коммерческих) выросли на 3,4% по сравнению с предыдущим годом, установлен новый рекорд продаж – 87,0 млн. шт. Это на 2,9 млн. больше, чем в 2013 году. Такие данные приводит компания focus2move, основываясь на цифрах, полученных на 148 авторынках.
Как считают аналитики компании, мировой рынок можно разделить на две части, с одной стороны – Китай и США, обеспечившие этот рост в 2,9 млн., с другой – остальные рынки, результаты которых были относительно ровными в прошедшем году.
В приведенной ниже таблице – данные продаж автомобилей на рынках 148 стран за 2011-2014 годы.
Это предварительные данные, поскольку для уточнения некоторых цифр по продажам в 2014 году потребуется не менее 6 месяцев, к тому же нет консолидированных данных по Ближнему Востоку.
Данные в таблице приведены в алфавитном порядке.
место'14 | место'13 | страна | продажи'14 | продажи'13 | продажи'12 | продажи'11 |
133 | 133 | Албания (Albania) | 2.620 | 2.470 | 2.500 | 2.260 |
30 | 26 | Алжир (Algeria) | 340.821 | 423.275 | 351.060 | 289.137 |
76 | 79 | Ангола (Angola) | 38.537 | 32.508 | 30.000 | 26.400 |
22 | 17 | Аргентина (Argentina) | 653.315 | 915.776 | 800.079 | 819.211 |
117 | 117 | Армения (Armenia) | 5.559 | 5.240 | 5.400 | 4.400 |
14 | 15 | Австралия (Australia) | 1.087.956 | 1.110.747 | 1.088.714 | 1.008.442 |
32 | 30 | Австрия (Austria) | 334.073 | 349.740 | 367.518 | 388.676 |
88 | 87 | Азербайджан (Azerbaidjan) | 24.081 | 22.700 | 15.000 | 10.850 |
128 | 127 | Багамские о-ва (Bahamas) | 3.713 | 3.600 | 3.500 | 3.000 |
63 | 65 | Бахрейн (Bahrain) | 58.757 | 53.487 | 46.701 | 31.212 |
73 | 73 | Бангладеш (Bangladesh) | 45.086 | 42.500 | 43.400 | 39.900 |
81 | 81 | Беларусь (Belarus) | 28.929 | 28.223 | 18.259 | 16.375 |
24 | 24 | Бельгия (Belgium) | 536.993 | 539.484 | 541.344 | 633.639 |
144 | 144 | Белиз (Belize) | 434 | 410 | 400 | 300 |
90 | 91 | Боливия (Bolivia) | 22.747 | 21.300 | 21.000 | 14.000 |
111 | 111 | Босния и Герцеговина (Bosnia) | 6.514 | 6.368 | 8.421 | 8.750 |
74 | 75 | Ботсвана (Botswana) | 41.580 | 39.204 | 38.136 | 32.411 |
4 | 4 | Бразилия (Brazil) | 3.328.352 | 3.576.975 | 3.635.069 | 3.425.680 |
93 | 93 | Бруней (Brunei) | 18.279 | 18.662 | 18.624 | 14.556 |
85 | 85 | Болгария (Bulgaria) | 25.939 | 23.937 | 23.265 | 22.224 |
141 | 141 | Буркина-Фасо (Burkina) | 1.167 | 1.100 | 800 | 1.500 |
142 | 142 | Бурунди (Burundi) | 562 | 530 | 510 | 500 |
130 | 136 | Камбоджа (Cambodia) | 3.243 | 2.136 | 1.716 | 1.540 |
125 | 125 | Камерун (Cameroon) | 4.137 | 3.900 | 3.300 | 2.900 |
10 | 10 | Канада (Canada) | 1.852.404 | 1.744.014 | 1.677.146 | 1.585.481 |
31 | 28 | Чили (Chile) | 337.594 | 378.240 | 337.908 | 334.052 |
1 | 1 | Китай (China) | 23.611.407 | 21.902.056 | 19.067.224 | 18.127.000 |
34 | 34 | Колумбия (Colombia) | 302.660 | 278.302 | 314.970 | 324.500 |
134 | 134 | Конго (Congo) | 2.546 | 2.400 | 3.000 | 2.500 |
77 | 77 | Коста Рика (Costa Rica) | 38.060 | 36.000 | 36.000 | 34.000 |
79 | 83 | Хорватия (Croatia) | 33.953 | 27.802 | 31.360 | 41.561 |
122 | 121 | Куба (Cuba) | 4.694 | 4.440 | 4.500 | 3.500 |
107 | 106 | Кипр (Cyprus) | 8.206 | 7.915 | 12.274 | 19.344 |
40 | 42 | Чехия (Czech) | 202.622 | 176.366 | 185.818 | 186.551 |
39 | 39 | Дания (Denmark) | 217.528 | 206.209 | 194.770 | 194.327 |
91 | 92 | Доминикана (Dominicanа) | 22.060 | 21.200 | 21.000 | 21.000 |
53 | 53 | Эквадор (Ecuador) | 104.948 | 101.485 | 119.704 | 138.526 |
35 | 40 | Египет (Egypt) | 273.469 | 197.400 | 200.402 | 176.149 |
100 | 100 | Сальвадор (El Salvador) | 12.182 | 11.300 | 11.000 | 8.000 |
89 | 89 | Эстония (Estonia) | 23.932 | 22.204 | 21.534 | 21.349 |
131 | 130 | Эфиопия (Ethiopia) | 3.183 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
50 | 51 | Финляндия (Finland) | 116.035 | 113.392 | 122.687 | 140.521 |
9 | 9 | Франция (France) | 2.167.939 | 2.159.576 | 2.280.750 | 2.631.994 |
116 | 116 | Габон (Gabon) | 5.835 | 5.500 | 5.500 | 4.000 |
118 | 118 | Грузия (Georgia) | 5.304 | 5.000 | 5.300 | 4.000 |
5 | 5 | Германия (Germany) | 3.248.557 | 3.165.122 | 3.228.755 | 3.325.382 |
98 | 98 | Гана (Ghana) | 14.427 | 13.600 | 14.500 | 9.000 |
61 | 62 | Греция (Greece) | 75.125 | 62.124 | 62.180 | 104.042 |
94 | 95 | Гваделупа (Guadeloupe) | 16.012 | 14.716 | 15.452 | 16.364 |
86 | 84 | Гватемала (Guatemala) | 25.778 | 24.400 | 24.000 | 23.000 |
115 | 115 | Гайана (Guyana) | 5.879 | 5.542 | 5.725 | 6.036 |
101 | 102 | Гондурас (Honduras) | 9.998 | 9.600 | 9.000 | 9.000 |
68 | 70 | Гон Конг (Hong Kong) | 51.617 | 46.989 | 42.245 | - |
58 | 60 | Венгрия (Hungary) | 81.032 | 67.512 | 63.931 | 67.861 |
104 | 105 | Исландия (Iceland) | 9.235 | 7.964 | 8.829 | 5.382 |
6 | 6 | Индия (India) | 3.093.550 | 3.031.324 | 3.217.564 | 2.979.708 |
15 | 14 | Индонезия (Indonesia) | 1.086.006 | 1.132.663 | 1.078.504 | 867.018 |
55 | 50 | Ирак (Irak) | 99.704 | 117.500 | 120.000 | 131.500 |
19 | 21 | Иран (Iran) | 846.632 | 672.454 | 562.671 | 847.426 |
52 | 58 | Ирландия (Ireland) | 113.154 | 85.569 | 90.472 | 101.353 |
37 | 37 | Израиль (Israel) | 239.741 | 212.670 | 204.938 | 225.637 |
12 | 12 | Италия (Italy) | 1.481.489 | 1.412.409 | 1.519.414 | 1.923.009 |
112 | 113 | Кот-д'Ивуар (Ivory Cost) | 6.365 | 6.000 | 7.500 | 5.500 |
113 | 114 | Ямайка (Jamaica) | 6.081 | 5.830 | 5.500 | 5.500 |
3 | 3 | Япония (Japan) | 5.463.428 | 5.280.652 | 5.609.172 | 4.431.186 |
72 | 74 | Иордания (Jordan) | 45.523 | 41.424 | 63.300 | 69.324 |
44 | 44 | Казахстан (Kazakhstan) | 159.564 | 165.119 | 98.001 | 44.424 |
106 | 108 | Кения (Kenya) | 8.239 | 7.092 | 6.960 | 7.839 |
119 | 119 | Киргизия (Kirghistan) | 5.092 | 4.800 | 4.800 | 5.900 |
46 | 45 | Кувейт (Kuwait) | 145.251 | 154.506 | 126.434 | 105.600 |
126 | 128 | Лаос (Laos) | 4.122 | 3.504 | 3.300 | 2.700 |
97 | 99 | Латвия (Latvia) | 14.988 | 12.811 | 12.901 | 10.647 |
75 | 76 | Ливан (Lebanon) | 40.135 | 36.109 | 35.520 | 34.548 |
143 | 143 | Либерия (Liberia) | 456 | 430 | 410 | 400 |
70 | 71 | Ливия (Libya) | 47.738 | 45.000 | 29.000 | 56.500 |
139 | 139 | Лихтенштейн (Liechtenstein) | 1.667 | 1.904 | 2.071 | 2.026 |
95 | 97 | Литва (Lithuania) | 15.866 | 14.053 | 13.768 | 15.047 |
69 | 68 | Люксембург (Luxembourg) | 51.436 | 49.766 | 53.660 | 53.304 |
124 | 123 | Македония (Macedonia) | 4.217 | 4.153 | 4.816 | 6.260 |
114 | 109 | Мадагаскар (Madagascar) | 6.052 | 6.994 | 6.087 | 5.000 |
138 | 138 | Малави (Malawi) | 2.028 | 1.932 | 1.500 | 2.304 |
21 | 22 | Малайзия (Malaysia) | 662.985 | 654.660 | 626.014 | 580.222 |
108 | 107 | Мальта (Malta) | 8.160 | 7.692 | 7.740 | 8.328 |
105 | 104 | Маврикий (Mauritius) | 8.924 | 8.268 | 8.935 | 7.565 |
13 | 16 | Мексика (Mexico) | 1.135.410 | 1.063.366 | 987.746 | 905.886 |
120 | 122 | Молдова (Moldova) | 5.020 | 4.342 | 4.356 | 3.960 |
135 | 131 | Монако (Monaco) | 2.435 | 2.556 | 2.386 | 2.100 |
136 | 135 | Монголия (Mongolia) | 2.334 | 2.200 | 2.290 | 3.290 |
51 | 49 | Морокко (Morocco) | 114.619 | 121.217 | 129.695 | 101.019 |
112 | 113 | Мозамбик (Mozambique) | 6.365 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
131 | 130 | Мьянма (Myanmar) | 3.183 | 3.000 | 3.100 | 2.800 |
131 | 130 | Намибия (Namibia) | 3.183 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
127 | 126 | Непал (Nepal) | 3.861 | 3.640 | 3.740 | 3.140 |
25 | 25 | Нидерланды (Netherlands) | 441.174 | 467.887 | 559.081 | 616.839 |
103 | 101 | Новая Каледония (New Caledonia) | 9.926 | 9.934 | 11.059 | 11.729 |
49 | 52 | Новая Зеландия (New Zealand) | 124.743 | 110.717 | 98.522 | 84.670 |
102 | 103 | Никарагуа (Nicaragua) | 9.956 | 9.400 | 9.100 | 8.280 |
64 | 67 | Нигерия (Nigeria) | 57.248 | 49.874 | 48.490 | 57.200 |
41 | 43 | Норвегия (Norway) | 173.691 | 172.986 | 169.817 | 173.857 |
38 | 36 | Оман (Oman) | 218.185 | 217.924 | 202.740 | 168.789 |
48 | 46 | Пакистан (Pakistan) | 141.220 | 138.270 | 142.735 | 156.973 |
78 | 78 | Палестина (Palestine) | 37.978 | 35.800 | 36.600 | 24.700 |
65 | 66 | Панама (Panama) | 53.804 | 51.000 | 48.000 | 45.000 |
80 | 82 | Парагвай (Paraguay) | 30.691 | 28.190 | 28.887 | 25.992 |
42 | 41 | Перу (Peru) | 170.720 | 176.495 | 166.683 | 128.713 |
36 | 38 | Филиппины (Philippines) | 267.906 | 210.866 | 170.491 | 141.616 |
28 | 32 | Польша (Poland) | 371.333 | 331.662 | 312.212 | 320.125 |
43 | 48 | Португалия (Portugal) | 169.042 | 124.123 | 109.323 | 188.326 |
57 | 55 | Пуэрто Рико (Puerto Rico) | 90.389 | 100.661 | 100.431 | 89.180 |
56 | 57 | Катар (Qatar) | 98.834 | 90.231 | 83.901 | 62.346 |
84 | 86 | Реунион (Reunion) | 27.726 | 23.878 | 24.545 | 25.999 |
59 | 61 | Румыния (Romania) | 79.448 | 66.416 | 75.809 | 91.167 |
8 | 7 | Россия (Russia) | 2.491.376 | 2.777.222 | 2.929.257 | 2.646.000 |
17 | 20 | Саудовская Аравия (Saudi Arabia) | 864.488 | 773.234 | 716.807 | 594.299 |
112 | 113 | Сенегал (Senegal) | 6.365 | 6.000 | 6.000 | 5.500 |
92 | 90 | Сербия (Serbia) | 19.698 | 22.038 | 23.510 | 31.780 |
82 | 88 | Сингапур (Singapore) | 28.908 | 22.446 | 27.884 | 28.256 |
60 | 59 | Словакия (Slovakia) | 78.064 | 71.075 | 77.211 | 79.673 |
62 | 63 | Словения (Slovenia) | 59.946 | 57.712 | 55.060 | 64.899 |
23 | 23 | ЮАР (South Africa) | 612.802 | 614.850 | 600.281 | 550.772 |
11 | 11 | Южная Корея (South Korea) | 1.663.447 | 1.531.572 | 1.532.014 | 1.452.287 |
16 | 19 | Испания (Spain) | 968.766 | 808.176 | 776.636 | 912.041 |
83 | 80 | Шри Ланка (Sri Lanka) | 28.062 | 29.418 | 30.101 | 57.886 |
132 | 132 | Судан (Sudan) | 2.652 | 2.500 | 3.500 | 3.800 |
137 | 137 | Суринам (Suriname) | 2.093 | 2.016 | 2.000 | 2.000 |
29 | 33 | Швеция (Sweden) | 346.225 | 306.665 | 319.202 | 351.138 |
33 | 31 | Швейцария (Switzerland) | 330.627 | 337.052 | 359.431 | 347.397 |
71 | 72 | Сирия (Syria) | 45.722 | 43.100 | 44.000 | 39.960 |
110 | 112 | Таджикистан (Tadjikistan) | 6.673 | 6.290 | 6.300 | 7.710 |
129 | 129 | Таити (Tahiti) | 3.713 | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
26 | 27 | Тайвань (Taiwan) | 423.079 | 379.054 | 365.421 | 374.770 |
109 | 110 | Танзания (Tanzania) | 7.108 | 6.700 | 6.000 | 4.500 |
18 | 13 | Таиланд (Thailand) | 862.291 | 1.306.148 | 1.417.288 | 781.401 |
96 | 94 | Тринидад и Тобаго (Trinidad & Tobago) | 15.566 | 14.900 | 14.500 | 14.000 |
66 | 69 | Тунис (Tunisia) | 53.491 | 47.959 | 48.715 | 32.696 |
20 | 18 | Турция (Turkey) | 767.681 | 853.214 | 774.746 | 864.439 |
121 | 120 | Туркменистан (Turkmenistan) | 4.986 | 4.700 | 4.700 | 5.200 |
123 | 124 | Уганда (Uganda) | 4.349 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
7 | 8 | Британия (UK) | 2.798.121 | 2.535.983 | 2.284.250 | 2.201.405 |
54 | 35 | Украина (Ukraine) | 103.548 | 224.029 | 251.082 | 200.788 |
27 | 29 | ОАЭ (United Arab Emirates) | 401.106 | 362.838 | 311.284 | 243.582 |
67 | 64 | Уругвай (Uruguay) | 52.683 | 56.986 | 53.050 | 51.435 |
2 | 2 | США (USA) | 16.527.947 | 15.598.195 | 14.492.411 | 12.778.773 |
45 | 47 | Узбекистан (Uzbekistan) | 147.732 | 136.566 | 111.552 | 130.000 |
87 | 56 | Венесуэла (Venezuela) | 24.248 | 98.839 | 126.594 | 120.691 |
47 | 54 | Вьетнам (Vietnam) | 142.348 | 101.064 | 75.595 | 100.519 |
99 | 96 | Йемен (Yemen) | 13.452 | 14.696 | 5.620 | 4.537 |
123 | 124 | Замбия (Zambia) | 4.349 | 4.100 | 3.000 | 3.000 |
140 | 140 | Зимбабве (Zimbawe) | 1.591 | 1.500 | 4.400 | 4.300 |
.