Продажи легковых автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, в октябре увеличились на 6,2% до 1 млн. 112 тысяч 628 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), среди крупнейших авторынков Европы падение показала только Франция (-3,8%), тогда как в остальных странах зафиксирован рост – от 3,7% в Германии до 26,1% в Испании. По итогам десяти месяцев 2014 года реализация автомобилей в Европе составила 11млн. 020 тысяч 107 единиц – на 5,9% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в октябре вновь стала Германия, где было продано 275 320 автомобилей (+3,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на сложную общую экономическую ситуацию, немецкий авторынок в этом году демонстрирует стабильность. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна заняла вторую строчку «европейского первенства». По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 198 тысяч единиц (без учета LCV). На третье место опустилась Великобритания, чей авторынок вырос на 14,2% до 179714 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), октябрьский результат оказался выше прогнозов, а динамика роста – лучшая с марта этого года. Далее идет Франция, где было реализовано 160 149 автомобилей (-3,8%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Италия с показателем 121 736 проданных машин (+9,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), несмотря на продолжающуюся положительную динамику, в количественном выражении объемы продаж остаются на уровне 20-летней давности. Добавим также, что благодаря стимулирующей программе по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей испанский авторынок продолжает демонстрировать рост второй год подряд – в октябре на 26,1% до 76073 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в октябре продал Volkswagen – 141975 машин (+5,3%). Второе место сохраняет Ford, реализовавший 78110 автомобилей – на 4% больше, чем годом ранее. На третью строчку вышла Renault, чьи продажи выросли на 5,3% до 77924 единиц. Замыкают «пятерку» лидеров Opel/Vauxhall (70064 шт., +11,4%) и Peugeot (67932 шт., +1,5%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ ЕВРОСОЮЗА (1)
октябрь’14 | октябрь’13 | изм.14/13, % | январь-октябрь'14 | январь-октябрь’13 | изм.14/13, % | |
АВСТРИЯ | 26,945 | 26,743 | +0.8 | 264,308 | 274,854 | -3.8 |
БЕЛЬГИЯ | 38,115 | 39,490 | -3.5 | 426,210 | 428,961 | -0.6 |
БОЛГАРИЯ | 1,682 | 1,687 | -0.3 | 16,832 | 15,585 | +8.0 |
ХОРВАТИЯ(2) | 2,304 | 2,194 | +5.0 | 30,064 | 24,158 | +24.4 |
КИПР | 707 | 524 | +34.9 | 7,121 | 5,961 | +19.5 |
ЧЕХИЯ | 17,791 | 15,346 | +15.9 | 159,261 | 135,500 | +17.5 |
ДАНИЯ | 16,370 | 16,871 | -3.0 | 158,476 | 152,048 | +4.2 |
ЭСТОНИЯ | 2,049 | 1,791 | +14.4 | 17,923 | 16,959 | +5.7 |
ФИНЛЯНДИЯ | 8,836 | 9,093 | -2.8 | 91,923 | 90,065 | +2.1 |
ФРАНЦИЯ | 160,149 | 166,495 | -3.8 | 1,497,464 | 1,476,308 | +1.4 |
ГЕРМАНИЯ | 275,320 | 265,441 | +3.7 | 2,556,991 | 2,482,460 | +3.0 |
ГРЕЦИЯ | 6,003 | 4,971 | +20.8 | 59,847 | 48,981 | +22.2 |
ВЕНГРИЯ | 6,120 | 5,124 | +19.4 | 55,502 | 46,172 | +20.2 |
ИРЛАНДИЯ | 2,036 | 1,692 | +20.3 | 95,211 | 73,454 | +29.6 |
ИТАЛИЯ | 121,736 | 111,466 | +9.2 | 1,158,896 | 1,112,359 | +4.2 |
ЛАТВИЯ | 1,207 | 1,161 | +4.0 | 10,446 | 8,924 | +17.1 |
ЛИТВА | 1,252 | 1,195 | +4.8 | 12,323 | 10,088 | +22.2 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 4,522 | 4,499 | +0.5 | 42,669 | 40,525 | +5.3 |
НИДЕРЛАНДЫ | 35,424 | 36,315 | -2.5 | 320,821 | 337,455 | -4.9 |
ПОЛЬША | 28,690 | 26,369 | +8.8 | 273,732 | 239,386 | +14.3 |
ПОРТУГАЛИЯ | 11,780 | 9,092 | +29.6 | 119,186 | 88,477 | +34.7 |
РУМЫНИЯ | 7,344 | 5,594 | +31.3 | 58,908 | 46,667 | +26.2 |
СЛОВАКИЯ | 7,282 | 6,599 | +10.4 | 60,546 | 53,679 | +12.8 |
СЛОВЕНИЯ | 5,134 | 4,600 | +11.6 | 45,703 | 44,353 | +3.0 |
ИСПАНИЯ | 76,073 | 60,304 | +26.1 | 716,746 | 606,739 | +18.1 |
ШВЕЦИЯ | 28,252 | 25,332 | +11.5 | 250,888 | 218,397 | +14.9 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 179,714 | 157,314 | +14.2 | 2,137,910 | 1,952,238 | +9.5 |
ЕВРОСОЮЗ(1) | 1,072,837 | 1,007,302 | +6.5 | 10,645,907 | 10,030,753 | +6.1 |
EU15(3) | 991,275 | 935,118 | +6.0 | 9,897,546 | 9,383,321 | +5.5 |
EU13(4) | 81,562 | 72,184 | +13.0 | 748,361 | 647,432 | +15.6 |
ИСЛАНДИЯ | 551 | 467 | +18.0 | 8,720 | 6,685 | +30.4 |
НОРВЕГИЯ | 12,963 | 12,893 | +0.5 | 120,067 | 118,677 | +1.2 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 26,277 | 26,626 | -1.3 | 245,413 | 252,892 | -3.0 |
EFTA | 39,791 | 39,986 | -0.5 | 374,200 | 378,254 | -1.1 |
EU28(1)+EFTA | 1,112,628 | 1,047,288 | +6.2 | 11,020,107 | 10,409,007 | +5.9 |
EU15(3)+EFTA | 1,031,066 | 975,104 | +5.7 | 10,271,746 | 9,761,575 | +5.2 |
(1) Данные по МАЛЬТЕ не предоставлены
(2) ACEA начал получать данные (оценочные) от ХОРВАТИИ в 2014 году.
(3) Государства-члены ЕС до расширения 2004 года.
(4) Государства вступившие в ЕС после 2004 года.
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (страны EС+EFTA)
октябрь | январь-октябрь | |||||||||
доля,% | штук | штук | изм.,% | доля,% | штук | штук | изм.,% | |||
'14 | '13 | '14 | '13 | 14/13 | '14 | '13 | '14 | '13 | 14/13 | |
ВСЕ БРЕНДЫ (1) | 1,112,628 | 1,047,288 | +6.2 | 11,020,107 | 10,409,007 | +5.9 | ||||
VW Group | 26.0 | 25.8 | 289,220 | 269,893 | +7.2 | 25.4 | 25.0 | 2,797,806 | 2,597,178 | +7.7 |
VOLKSWAGEN | 12.8 | 12.9 | 141,975 | 134,807 | +5.3 | 12.3 | 12.5 | 1,359,403 | 1,297,397 | +4.8 |
AUDI | 5.7 | 5.6 | 63,551 | 58,907 | +7.9 | 5.6 | 5.7 | 621,501 | 593,568 | +4.7 |
SEAT | 2.5 | 2.2 | 28,224 | 23,520 | +20.0 | 2.5 | 2.3 | 275,198 | 243,318 | +13.1 |
SKODA | 4.5 | 4.6 | 49,863 | 48,513 | +2.8 | 4.5 | 4.1 | 493,691 | 422,749 | +16.8 |
Остальные (3) | 0.5 | 0.4 | 5,607 | 4,146 | +35.2 | 0.4 | 0.4 | 48,013 | 40,146 | +19.6 |
PSA Group | 10.9 | 11.5 | 121,639 | 120,295 | +1.1 | 10.8 | 10.9 | 1,187,019 | 1,137,566 | +4.3 |
PEUGEOT | 6.1 | 6.4 | 67,932 | 66,906 | +1.5 | 6.0 | 6.0 | 664,538 | 626,678 | +6.0 |
CITROEN | 4.8 | 5.1 | 53,707 | 53,389 | +0.6 | 4.7 | 4.9 | 522,481 | 510,888 | +2.3 |
RENAULT Group | 9.8 | 9.4 | 109,027 | 98,968 | +10.2 | 9.4 | 8.7 | 1,040,642 | 906,443 | +14.8 |
RENAULT | 7.0 | 7.1 | 77,924 | 73,985 | +5.3 | 6.7 | 6.4 | 732,883 | 666,006 | +10.0 |
DACIA | 2.8 | 2.4 | 31,103 | 24,983 | +24.5 | 2.8 | 2.3 | 307,759 | 240,437 | +28.0 |
FORD | 7.0 | 7.2 | 78,110 | 75,127 | +4.0 | 7.4 | 7.4 | 816,086 | 767,721 | +6.3 |
GM Group | 6.4 | 7.2 | 70,686 | 74,970 | -5.7 | 7.2 | 7.9 | 791,871 | 822,806 | -3.8 |
OPEL/VAUXHALL | 6.3 | 6.0 | 70,064 | 62,917 | +11.4 | 6.8 | 6.7 | 753,992 | 696,920 | +8.2 |
CHEVROLET | 0.1 | 1.1 | 597 | 12,037 | -95.0 | 0.3 | 1.2 | 37,570 | 125,697 | -70.1 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 25 | 16 | +56.3 | 0.0 | 0.0 | 309 | 189 | +63.5 |
BMW Group | 6.4 | 6.2 | 70,705 | 64,591 | +9.5 | 6.3 | 6.4 | 690,829 | 669,450 | +3.2 |
BMW | 5.0 | 5.0 | 55,292 | 51,891 | +6.6 | 5.1 | 5.2 | 564,404 | 539,774 | +4.6 |
MINI | 1.4 | 1.2 | 15,413 | 12,700 | +21.4 | 1.1 | 1.2 | 126,425 | 129,676 | -2.5 |
FCA Group | 5.9 | 5.8 | 65,377 | 60,335 | +8.4 | 5.9 | 6.1 | 653,809 | 633,913 | +3.1 |
FIAT | 4.4 | 4.5 | 49,145 | 46,719 | +5.2 | 4.6 | 4.7 | 503,838 | 491,524 | +2.5 |
LANCIA/CHRYSLER | 0.6 | 0.6 | 6,353 | 6,115 | +3.9 | 0.6 | 0.6 | 62,224 | 63,396 | -1.8 |
ALFA ROMEO | 0.4 | 0.4 | 4,868 | 4,682 | +4.0 | 0.5 | 0.5 | 50,428 | 55,533 | -9.2 |
JEEP | 0.4 | 0.2 | 4,345 | 2,497 | +74.0 | 0.3 | 0.2 | 29,734 | 19,753 | +50.5 |
Остальные (4) | 0.1 | 0.0 | 666 | 322 | +106.8 | 0.1 | 0.0 | 7,585 | 3,707 | +104.6 |
DAIMLER | 5.2 | 5.4 | 58,414 | 56,916 | +2.6 | 5.4 | 5.6 | 592,847 | 580,081 | +2.2 |
MERCEDES | 5.0 | 4.9 | 55,507 | 50,858 | +9.1 | 5.0 | 5.0 | 548,398 | 524,737 | +4.5 |
SMART | 0.3 | 0.6 | 2,907 | 6,058 | -52.0 | 0.4 | 0.5 | 44,449 | 55,344 | -19.7 |
TOYOTA Group | 4.5 | 4.7 | 49,716 | 49,672 | +0.1 | 4.3 | 4.4 | 473,126 | 459,363 | +3.0 |
TOYOTA | 4.2 | 4.5 | 46,454 | 47,344 | -1.9 | 4.1 | 4.2 | 448,447 | 439,571 | +2.0 |
LEXUS | 0.3 | 0.2 | 3,262 | 2,328 | +40.1 | 0.2 | 0.2 | 24,679 | 19,792 | +24.7 |
NISSAN | 3.8 | 3.3 | 42,072 | 35,107 | +19.8 | 3.7 | 3.5 | 402,848 | 362,186 | +11.2 |
HYUNDAI | 3.3 | 3.2 | 36,378 | 33,073 | +10.0 | 3.3 | 3.5 | 362,684 | 360,425 | +0.6 |
KIA | 2.7 | 2.8 | 30,181 | 28,935 | +4.3 | 2.7 | 2.8 | 302,781 | 288,589 | +4.9 |
VOLVO CAR CORP. | 2.2 | 2.1 | 24,312 | 21,583 | +12.6 | 1.9 | 1.8 | 207,552 | 185,654 | +11.8 |
MAZDA | 1.3 | 1.1 | 13,969 | 11,194 | +24.8 | 1.4 | 1.2 | 152,723 | 125,101 | +22.1 |
SUZUKI | 1.2 | 1.3 | 13,399 | 13,416 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 140,099 | 127,192 | +10.1 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1.0 | 1.0 | 10,733 | 10,468 | +2.5 | 1.1 | 1.1 | 122,463 | 115,982 | +5.6 |
LAND ROVER | 0.8 | 0.8 | 8,815 | 8,786 | +0.3 | 0.9 | 0.9 | 98,007 | 92,338 | +6.1 |
JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 1,918 | 1,682 | +14.0 | 0.2 | 0.2 | 24,456 | 23,644 | +3.4 |
HONDA | 0.9 | 0.9 | 9,609 | 9,949 | -3.4 | 1.0 | 1.2 | 114,324 | 121,168 | -5.6 |
MITSUBISHI | 1.0 | 0.6 | 10,576 | 6,278 | +68.5 | 0.8 | 0.6 | 84,764 | 62,807 | +35.0 |
ДРУГИЕ (2) | 0.8 | 0.6 | 8,506 | 6,518 | +30.5 | 0.8 | 0.8 | 85,834 | 85,382 | +0.5 |
(1) данные по Мальте не представлены
(2) оценка ACEA
(3) VW Group: для VW "Остальные" включают Bentley, Bugatti и Lamborghini
(4) FСА Group: для FСА "Остальные" включают Dodge, Ferrari и Maserati
.