По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам октября снизились на 9,9% и составили 211365 машин. По итогам десяти месяцев 2014 года российский авторынок сократился на 12,7% до 1 млн. 991 тысячи 312 автомобилей.
Как отмечают в АЕБ, продажи в октябре нельзя назвать выдающимися, но это шаг вперед по сравнению с очень слабым результатом предыдущих месяцев. Причиной относительного улучшения является комбинация эффекта программы утилизации, поддерживающей продажи автомобилей российского производства, и резкое ослабление курса рубля, что кратковременно повысило спрос на автомобили импортного производства. Стимулирующий эффект этих двух факторов является временным, но в настоящий момент несет в себе достаточный потенциал для улучшения статистики продаж в ноябре, считают в ассоциации. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, в 2014 году российский авторынок составит 2,45 млн. автомобилей, что на 12% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в октябре 37788 автомобилей, что на 1% выше показателя годичной давности. Таким образом, впервые после 19 месяцев падения продаж Lada показала рост на внутреннем рынке. На второе место по объему продаж вышла KIA – реализация 17392 автомобилей (-1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку в рейтинге продаж опустилась Renault, чей результат составил 16664 машины (-9%). Четвертое место занимает Hyundai – автомобили этой марки выбрали 15393 покупателя (-3%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Toyota, сохранившая продажи на прошлогоднем уровне – 12877 машин. В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Nissan (11924 шт., -2%), Volkswagen (9322 шт., -26%), Chevrolet (9181 шт., -37%), Skoda (7440 шт., +5%) и Mitsubishi (7124 шт., +1%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам октября остается Lada Granta с показателем 16807 автомобилей (+25,8%). Стоит отметить, что эта модель стала наиболее востребованной по программе утилизации АВТОВАЗа. Второе место сохраняет Hyundai Solaris – реализация самой популярной в России иномарки составила 10569 машину (-6,3%). Как отмечают в «Хендэ Мотор СНГ», октябрьский показатель продаж Hyundai Solaris является рекордным в этом году. Третий результат показал соплатформенный KIA Rio – 7100 реализованных автомобилей (-13%). Лидерство на рынке универсалов сохраняет Lada Largus, чьи продажи выросли на 13,8% до 6561 штуки. Бестселлером Renault в прошлом месяце стал седан Logan с показателем 6556 машин (+49,7%), а следом за ним идет самый продаваемый внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 5778 российских покупателей (-25,3%). Реализация Lada 4x4 в октябре составила 5158 автомобилей – 3,2% меньше, чем годом ранее. Седан Nissan Almera разошелся в количестве 4817 экземпляров, что более чем вдвое превосходит результат годичной давности. Далее следует Lada Kalina, продажи которой увеличились на 7,7% до 4804 единиц. Замыкает Топ-10 самых продаваемых моделей в России на этот раз Volkswagen Polo, чей результат составил 3867 автомобилей (-38,7%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2014/2013 И ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2014/2103 ГОДОВ (1)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц
МАРКА | ОКТЯБРЬ | ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ | ||||
14, штук | 13, штук | 14/13 | 14, штук | 13, штук | 14/13 | |
Lada | 37,788 | 37,484 | 1% | 321,590 | 380,852 | -16% |
KIA | 17,392 | 17,609 | -1% | 154,813 | 164,595 | -6% |
Renault* | 16,664 | 18,413 | -9% | 156,098 | 173,494 | -10% |
Hyundai* | 15,393 | 15,834 | -3% | 148,242 | 151,443 | -2% |
Toyota* | 12,877 | 12,831 | 0% | 128,466 | 127,977 | 0% |
Nissan* | 11,924 | 12,228 | -2% | 126,313 | 114,193 | 11% |
VW | 9,322 | 12,625 | -26% | 103,119 | 129,847 | -21% |
Chevrolet | 9,181 | 14,576 | -37% | 99,142 | 142,318 | -30% |
Skoda | 7,440 | 7,055 | 5% | 70,619 | 71,553 | -1% |
Mitsubishi | 7,124 | 7,029 | 1% | 59,586 | 63,269 | -6% |
ГАЗ (LCV)* | 6,563 | 7,494 | -12% | 54,743 | 68,367 | -20% |
УАЗ* | 6,843 | 3,921 | 75% | 36,964 | 40,816 | -9% |
Ford* | 5,288 | 7,956 | -34% | 50,226 | 85,430 | -41% |
Opel | 4,695 | 6,581 | -29% | 52,189 | 66,626 | -22% |
Mercedes-Benz | 4,240 | 4,157 | 2% | 40,673 | 36,200 | 12% |
Mazda | 3,839 | 3,691 | 4% | 39,119 | 35,153 | 11% |
SsangYong | 2,815 | 2,668 | 6% | 20,279 | 28,406 | -29% |
Audi | 2,624 | 3,115 | -16% | 28,348 | 30,097 | -6% |
BMW | 2,460 | 4,052 | -39% | 28,777 | 33,744 | -15% |
Lifan | 2,067 | 2,622 | -21% | 17,909 | 21,945 | -18% |
Daewoo | 1,819 | 5,921 | -69% | 33,472 | 49,014 | -32% |
Datsun****** | 1,779 | - | - | 2,299 | - | - |
Land Rover | 1,728 | 1,972 | -12% | 17,147 | 16,746 | 2% |
Lexus | 1,678 | 1,347 | 25% | 15,501 | 12,969 | 20% |
Suzuki | 1,521 | 1,990 | -24% | 15,276 | 23,773 | -36% |
Honda | 1,460 | 1,929 | -24% | 16,593 | 20,539 | -19% |
Subaru | 1,430 | 1,360 | 5% | 13,022 | 13,764 | -5% |
Peugeot* | 1,388 | 2,718 | -49% | 17,475 | 28,639 | -39% |
Geely | 1,364 | 2,513 | -46% | 14,519 | 22,074 | -34% |
Citroёn* | 1,311 | 2,400 | -45% | 16,299 | 24,131 | -32% |
Great Wall | 1,191 | 1,677 | -29% | 12,965 | 16,631 | -22% |
Chery | 1,184 | 1,618 | -27% | 13,801 | 16,486 | -16% |
Mercedes-Benz (LCV)* | 1,178 | 489 | 141% | 6,795 | 3,911 | 74% |
Volvo | 1,137 | 1,222 | -7% | 12,692 | 12,116 | 5% |
VW (LCV)* | 973 | 1,310 | -26% | 10,381 | 12,882 | -19% |
FIAT* | 676 | 706 | -4% | 6,114 | 6,331 | -3% |
Jeep | 654 | 483 | 35% | 6,422 | 3,921 | 64% |
Infiniti | 649 | 624 | 4% | 6,570 | 7,067 | -7% |
Porsche | 480 | 352 | 36% | 3,559 | 3,078 | 16% |
MINI | 192 | 203 | -5% | 1,360 | 2,256 | -40% |
Jaguar | 136 | 153 | -11% | 1,382 | 1,400 | -1% |
Brilliance (1) | 132 | - | - | 517 | - | - |
Changan | 117 | - | - | 902 | - | - |
Cadillac | 110 | 134 | -18% | 1,059 | 1,258 | -16% |
Acura (2) | 105 | - | - | 656 | - | - |
BAW* | 91 | 80 | 14% | 964 | 1,346 | -28% |
Haima | 85 | 39 | 118% | 691 | 276 | 150% |
SEAT | 78 | 155 | -50% | 1,324 | 3,094 | -57% |
Isuzu* | 70 | 36 | 94% | 466 | 167 | 179% |
JAC (3) | 51 | - | - | 349 | - | - |
smart | 30 | 14 | 114% | 290 | 160 | 81% |
Alfa Romeo | 12 | - | - | 75 | - | - |
Chrysler | 11 | 4 | 175% | 102 | 145 | -30% |
ТагАЗ* | 4 | 9 | -56% | 129 | 348 | -63% |
Foton* | 2 | 0 | - | 61 | 6 | 917% |
Vortex | 0 | 62 | - | 0 | 990 | - |
ZAZ | 0 | 339 | - | 481 | 2,705 | -82% |
BYD | 0 | 0 | - | 5 | 102 | -95% |
Luxgen | 0 | 0 | - | 81 | 0 | - |
Bogdan (4) | - | 127 | - | 92 | 1,930 | -95% |
Dodge******* | - | 10 | - | 26 | 184 | -86% |
Иж | - | 31 | - | 19 | 678 | -97% |
FAW | н/д | 513 | - | 2,164 | 3,739 | -42% |
ВСЕГО | 211,365 | 234,481 | -9.9% | 1,991,312 | 2,281,181 | -12.7% |
Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»
Вся таблица - (1) Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам >3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела - 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
(1) Продажи марки Brilliance в России осуществляются через Brilliance Motor Ltd. с апреля 2014 года.
(2) Продажи марки Acura в России осуществляются через Honda Motor RUS LLC с апреля 2014 года.
(3) Продажи марки JAC в России осуществляются через Bogdan-Avto RUS с апреля 2014 года.
****** Продажи марки Datsun в России осуществляются через Nissan Manufacturing RUS LLC с сентября 2014 года.
******* Продажи марки Dodge приостановлены Chrysler RUS CJSC в июле 2014 года.
(4) Продажи марки Bogdan в России приостановлены Technoproject LLC в 2014 году.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2014/2013 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2014/2013 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
# | МАРКА | МОДЕЛЬ | ОКТЯБРЬ | ||
14, тыс.шт. | 13, тыс.шт. | 14/13 | |||
1 | Granta | Lada | 16,807 | 13,357 | 3,450 |
2 | Solaris | Hyundai | 10,569 | 9,738 | 831 |
3 | New Rio | KIA | 7,100 | 8,155 | (1,055) |
4 | Largus | Lada | 6,561 | 5,765 | 796 |
5 | Logan | Renault | 6,556 | 4,380 | 2,176 |
6 | Duster | Renault | 5,778 | 7,737 | (1,959) |
7 | 4x4 | Lada | 5,158 | 5,330 | (172) |
8 | Almera | Nissan | 4,817 | 2,337 | 2,480 |
9 | Kalina | Lada | 4,804 | 4,460 | 344 |
10 | Polo | VW | 3,867 | 6,309 | (2,442) |
11 | Niva | Chevrolet | 3,741 | 4,490 | (749) |
12 | Priora | Lada | 3,451 | 3,895 | (444) |
13 | Patriot | UAZ | 3,428 | 1,616 | 1,812 |
14 | Sportage | KIA | 3,319 | 2,693 | 626 |
15 | Outlander | Mitsubishi | 3,283 | 3,010 | 273 |
16 | New Cee'd | KIA | 3,252 | 3,157 | 95 |
17 | Sandero | Renault | 3,157 | 3,616 | (459) |
18 | Rapid | Skoda | 3,099 | 0 | 3,099 |
19 | Camry | Toyota | 2,869 | 1,935 | 934 |
20 | Octavia A7 | Skoda | 2,822 | 2,094 | 728 |
21 | ix35 | Hyundai | 2,698 | 2,668 | 30 |
22 | RAV 4 | Toyota | 2,599 | 3,155 | (556) |
23 | Tiguan | VW | 2,560 | 1,989 | 571 |
24 | CX-5 | Mazda | 2,124 | 1,977 | 147 |
25 | Cruze | Chevrolet | 2,034 | 3,808 | (1,774) |
# | МАРКА | МОДЕЛЬ | ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ | ||
14, тыс.шт. | 13, тыс.шт. | 14/13 | |||
1 | Granta | Lada | 128,885 | 141,838 | (12,953) |
2 | Solaris | Hyundai | 95,008 | 95,495 | (487) |
3 | New Rio | KIA | 73,516 | 75,833 | (2,317) |
4 | Duster | Renault | 62,567 | 68,163 | (5,596) |
5 | Kalina | Lada | 54,684 | 53,532 | 1,152 |
6 | Largus | Lada | 54,090 | 46,167 | 7,923 |
7 | Polo | VW | 48,425 | 59,677 | (11,252) |
8 | Logan | Renault | 46,921 | 42,721 | 4,200 |
9 | Almera | Nissan | 38,759 | 10,183 | 28,576 |
10 | Priora | Lada | 38,643 | 48,497 | (9,854) |
11 | 4x4 | Lada | 34,542 | 43,430 | (8,888) |
12 | Niva | Chevrolet | 32,616 | 43,064 | (10,448) |
13 | Octavia A7 | Skoda | 30,166 | 6,523 | 23,643 |
14 | Sandero | Renault | 29,885 | 36,106 | (6,221) |
15 | RAV 4 | Toyota | 29,345 | 33,136 | (3,791) |
16 | ix35 | Hyundai | 28,028 | 26,922 | 1,106 |
17 | Camry | Toyota | 27,577 | 28,027 | (450) |
18 | Cruze | Chevrolet | 24,930 | 46,468 | (21,538) |
19 | New Cee'd | KIA | 24,664 | 27,642 | (2,978) |
20 | Qashqai | Nissan | 24,200 | 29,907 | (5,707) |
21 | Sportage | KIA | 23,901 | 27,157 | (3,256) |
22 | Corolla | Toyota | 23,782 | 24,355 | (573) |
23 | Focus | Ford | 22,526 | 54,713 | (32,187) |
24 | Outlander | Mitsubishi | 20,857 | 20,461 | 396 |
25 | Astra | Opel | 19,623 | 33,995 | (14,372) |
.