По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам августа снизились на 25,8% и составили 172015 машин. По итогам восьми месяцев 2014 года российский авторынок сократился на 12,1% до 1 млн. 582 тысяч 713 автомобилей.
Как отмечают в АЕБ, август был еще одним трудным месяцем для продаж автомобилей. Недавно объявленная государственная программа по утилизации и «трейд-ину» автомобилей вселила надежду, что падение рынка может быть остановлено. Будет ли это так или нет, зависит от того, как быстро эта программа будет запущена с тем, чтобы участники рынка смогли ею воспользоваться. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, в 2014 году российский авторынок составит 2,45 млн. автомобилей, что на 12% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в августе 26467 автомобилей, что на 32% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж удерживает KIA – реализация 13644 автомобиля (-20%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку в рейтинге продаж поднялась Hyundai, чей результат составил 13416 машин (-6%). Четвертое место занимает Toyota – автомобили японской марки выбрали 12722 покупателей (-8%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Renault, реализовавшая 12388 машин (-18%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Nissan (11061 шт., -5%), Volkswagen (8604 шт., -34%), Chevrolet (7952 шт., -50%), Skoda (6774 шт., -5%) и ГАЗ (5177 шт., -31%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам августа остается Lada Granta с показателем 11860 автомобилей (-20,7%). Второе место сохраняет Hyundai Solaris – реализация самой популярной в России иномарки составила 9086 машин (+5,8%). Третий результат показал соплатформенный KIA Rio – 5999 проданных автомобилей (-16,2%). Седан Renault Logan благодаря выходу нового поколения продолжает улучшать свои позиции, заняв четвертое место с показателем 4390 машин (+9,4%). Лидером в сегменте внедорожников остается Renault Duster – на этой модели остановили свой выбор 4376 российских покупателей (-21,2%). Далее идет Lada Kalina, продажи которой выросли на 47,5% до 4273 единиц. Реализация Volkswagen Polo составила 3979 машин (-27,5%), Nissan Almera – 3822 штуки (+179%). Лидерство на рынке универсалов сохраняет Lada Largus, разошедшийся в количестве 3554 экземпляра – на 35,5% меньше, чем годом ранее. Замыкает Топ-10 самых продаваемых моделей в России на этот раз Lada Priora с показателем 3354 автомобиля (-28,3%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2014/2013 И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2014/2103 ГОДОВ (*)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
марка | август | январь - август | ||||
'14, тыс. штук | '13, тыс. штук | АППГ | '14, тыс. штук | '13, тыс. штук | АППГ | |
Lada | 26,467 | 39,079 | -32% | 247,289 | 303,357 | -18% |
KIA | 13,644 | 17,013 | -20% | 122,920 | 128,982 | -5% |
Hyundai* | 13,416 | 14,219 | -6% | 117,451 | 118,438 | -1% |
Toyota* | 12,722 | 13,778 | -8% | 102,522 | 101,431 | 1% |
Renault* | 12,388 | 15,181 | -18% | 124,028 | 137,827 | -10% |
Nissan* | 11,061 | 11,611 | -5% | 102,545 | 86,963 | 18% |
VW | 8,604 | 13,024 | -34% | 84,967 | 103,607 | -18% |
Chevrolet | 7,952 | 15,984 | -50% | 81,701 | 111,671 | -27% |
Skoda | 6,774 | 7,103 | -5% | 55,885 | 56,755 | -2% |
ГАЗ (LCV)* | 5,177 | 7,538 | -31% | 42,475 | 52,963 | -20% |
Opel | 4,328 | 6,933 | -38% | 42,768 | 53,077 | -19% |
Mitsubishi | 4,200 | 6,127 | -31% | 46,157 | 49,789 | -7% |
Mercedes-Benz | 4,012 | 3,914 | 3% | 32,097 | 27,779 | 16% |
УАЗ* | 3,894 | 3,857 | 1% | 26,454 | 32,998 | -20% |
Ford* | 3,852 | 8,938 | -57% | 39,670 | 69,354 | -43% |
Mazda | 3,705 | 3,700 | 0% | 31,249 | 27,142 | 15% |
Audi | 2,601 | 2,767 | -6% | 23,167 | 23,902 | -3% |
Daewoo | 2,443 | 5,403 | -55% | 29,303 | 36,585 | -20% |
BMW | 2,182 | 2,469 | -12% | 23,917 | 25,258 | -5% |
Lifan | 1,901 | 2,646 | -28% | 13,912 | 16,729 | -17% |
SsangYong | 1,643 | 2,934 | -44% | 15,487 | 22,450 | -31% |
Lexus | 1,617 | 1,430 | 13% | 11,921 | 10,204 | 17% |
Land Rover | 1,567 | 1,702 | -8% | 13,653 | 13,009 | 5% |
Honda | 1,363 | 2,303 | -41% | 13,787 | 16,823 | -18% |
Great Wall | 1,292 | 1,230 | 5% | 10,695 | 13,352 | -20% |
Suzuki | 1,246 | 2,957 | -58% | 12,294 | 19,329 | -36% |
Peugeot* | 1,238 | 2,788 | -56% | 14,744 | 23,252 | -37% |
Volvo | 1,234 | 1,230 | 0% | 10,327 | 9,637 | 7% |
Сitгоёп* | 1,232 | 2,559 | -52% | 13,693 | 19,331 | -29% |
Geely | 1,226 | 2,776 | -56% | 11,897 | 17,250 | -31% |
Subaru | 1,116 | 1,189 | -6% | 10,462 | 11,118 | -6% |
Chery | 1,077 | 1,601 | -33% | 11,446 | 13,126 | -13% |
VW (LCV)* | 929 | 1,282 | -28% | 8,451 | 10,292 | -18% |
Mercedes-Benz (LCV)* | 738 | 526 | 40% | 4,589 | 2,942 | 56% |
Jeep | 630 | 427 | 48% | 5,090 | 2,840 | 79% |
Infiniti | 539 | 624 | -14% | 5,282 | 5,675 | -7% |
FIAT* | 519 | 731 | -29% | 4,760 | 4,912 | -3% |
Porsche | 290 | 269 | 8% | 2,847 | 2,432 | 17% |
FAW | 230 | 567 | -59% | 2,164 | 2,896 | -25% |
Jaguar | 127 | 152 | -16% | 1,108 | 1,090 | 2% |
Changan | 102 | - | - | 665 | - | - |
SEAT | 101 | 371 | -73% | 1,145 | 2,663 | -57% |
MINI | 100 | 229 | -56% | 1,064 | 1,813 | -41% |
Acura (1) | 78 | - | - | 487 | - | - |
Haima | 76 | 51 | 49% | 493 | 187 | 164% |
BAW (2) | 68 | 131 | -48% | 788 | 1,148 | -31% |
Cadillac | 60 | 114 | -47% | 848 | 1,023 | -17% |
Isuzu* | 55 | 25 | 120% | 308 | 98 | 214% |
Foton* | 48 | 0 | - | 59 | 6 | 883% |
Brilliance (3) | 46 | - | - | 278 | - | - |
JAC (4) | 45 | - | - | 234 | - | - |
smart | 32 | 10 | 220% | 218 | 118 | 85% |
Alfa Romeo | 17 | - | - | 54 | - | - |
ТагАЗ* | 5 | 29 | -83% | 110 | 311 | -65% |
ZAZ | 3 | 153 | -98% | 481 | 2,264 | -79% |
Luxgen | 2 | - | - | 79 | - | - |
Chrysler | 1 | 19 | -95% | 86 | 133 | -35% |
Vortex | 0 | 34 | - | 0 | 923 | - |
BYD | 0 | 2 | - | 5 | 102 | -95% |
Dodge | 0 | 14 | - | 26 | 161 | -84% |
Bogdan | 0 | 147 | - | 92 | 1,678 | -95% |
Иж | 0 | 25 | - | 19 | 610 | -97% |
ИТОГО | 172,015 | 231,915 | -25.8% | 1,582,713 | 1,799,805 | -12.1% |
(*) Продажи LCV включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки; указаны отдельно по некоторым маркам (LCV): LCV<3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела - 6 тонн) может произойти ряд обновлений, касающихся данных LCV.
(1) Продажи Acura в России осуществляются через Honda Motor RUS LLC с апреля 2014 года.
(2) Продажа Bogdan остановлена Technoproject в 2014 году.
(3) Продажи Brilliance в России осуществляются через Brilliance Motor Ltd. с апреля 2014 года.
(4) Продажи JAC в России осуществляются через Bogdan-Avto RUS с апреля 2014 года.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2014/2013 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2014/2013 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
# | марка | модель | август | ||
'14. тыс.шт | '13, тыс.шт | АППГ | |||
1. | Granta | Lada | 11,860 | 14,951 | (3,091) |
2. | Solaris | Hyundai | 9,086 | 8,590 | 496 |
3. | New Rio | KIA | 5,999 | 7,159 | (1,160) |
4. | Logan | Renault | 4,390 | 4,012 | 378 |
5. | Duster | Renault | 4,376 | 5,553 | (1,177) |
6. | Kalina | Lada | 4,273 | 2,897 | 1,376 |
7. | Polo | VW | 3,979 | 5,488 | (1,509) |
8. | Almera | Nissan | 3,822 | 1,370 | 2,452 |
9. | Largus | Lada | 3,554 | 5,514 | (1,960) |
10. | Priora | Lada | 3,354 | 4,677 | (1,323) |
11. | Camry | Toyota | 2,729 | 2,767 | (38) |
12. | 4x4 | Lada | 2,716 | 5,885 | (3,169) |
13. | RAV 4 | Toyota | 2,709 | 3,542 | (833) |
14. | Octavia A7 | Skoda | 2,663 | 922 | 1,741 |
15. | Niva | Chevrolet | 2,562 | 4,246 | (1,684) |
16. | Qashqai | Nissan | 2,537 | 3,289 | (752) |
17. | New Cee'd | KIA | 2,536 | 2,905 | (369) |
18. | Sandero | Renault | 2,452 | 2,902 | (450) |
19. | Rapid | Skoda | 2,430 | 0 | 2,430 |
20. | ix35 | Hyundai | 2,277 | 2,820 | (543) |
21. | Corolla | Toyota | 2,258 | 2,822 | (564) |
22. | Cruze | Chevrolet | 2,039 | 6,294 | (4,255) |
23. | Sportage | KIA | 2,022 | 2,801 | (779) |
24. | Patriot | UAZ | 1,963 | 1,427 | 536 |
25. | CX-5 | Mazda | 1,790 | 1,789 | 1 |
# | марка | модель | январь - август | ||
'14, тыс.шт | '13, тыс.шт | АППГ | |||
1. | Granta | Lada | 95,154 | 113,738 | (18,584) |
2. | Solaris | Hyundai | 74,438 | 75,081 | (643) |
3. | New Rio | KIA | 60,032 | 59,046 | 986 |
4. | Duster | Renault | 51,137 | 53,611 | (2,474) |
5. | Kalina | Lada | 44,175 | 43,767 | 408 |
6. | Largus | Lada | 43,272 | 35,083 | 8,189 |
7. | Polo | VW | 40,505 | 47,208 | (6,703) |
8. | Logan | Renault | 34,725 | 34,192 | 533 |
9. | Priora | Lada | 31,636 | 41,440 | (9,804) |
10. | Almera | Nissan | 31,157 | 5,854 | 25,303 |
11. | Niva | Chevrolet | 26,106 | 34,062 | (7,956) |
12. | Octavia A7 | Skoda | 24,714 | 2,679 | 22,035 |
13. | RAV 4 | Toyota | 24,077 | 26,931 | (2,854) |
14. | 4x4 | Lada | 23,997 | 31,205 | (7,208) |
15. | Sandero | Renault | 23,865 | 28,946 | (5,081) |
16. | ix35 | Hyundai | 22,602 | 20,883 | 1,719 |
17. | Camry | Toyota | 22,038 | 23,232 | (1,194) |
18. | Cruze | Chevrolet | 20,808 | 37,590 | (16,782) |
19. | Qashqai | Nissan | 19,910 | 22,937 | (3,027) |
20. | Corolla | Toyota | 19,831 | 17,265 | 2,566 |
21. | Focus | Ford | 18,661 | 45,750 | (27,089) |
22. | New Cee'd | KIA | 18,629 | 21,640 | (3,011) |
23. | Sportage | KIA | 18,527 | 21,831 | (3,304) |
24. | Astra | Opel | 16,539 | 26,346 | (9,807) |
25. | CX-5 | Mazda | 15,047 | 11,575 | 3,472 |
.