Продажи легковых автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, в феврале снизились на 10,2% до 829359 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), результат прошлого месяца соответствует уровню продаж за октябрь 2011 года. При этом среди крупнейших авторынков Европы рост показала только Великобритания (+7,9%), тогда как в остальных странах зафиксировано падение – от 9,8% в Испании до 17,4% в Италии. По итогам двух месяцев 2013 года реализация автомобилей в Европе составила 1 млн. 748 тыс. 71 единиц – на 9,3% меньше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в феврале остается Германия, где реализация автомобилей снизилась на 10,5% до 200683 единиц. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), немецкий авторынок не может полностью уберечься от экономических проблем Европы, однако во втором полугодии ожидается восстановление продаж. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна остается на второй строчке «европейского первенства». По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяцесоставили 198091единиц (+1,7%). Третье место занимает Франция, где автопродажи упали на 12,1% до 143255 машин. Далее идет Италия с показателем 108419 проданных автомобилей (-17,4%), что соответствует уровню 1983 года. Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз авторынок Великобритании, который показывает рост двенадцатый месяц подряд – в феврале на 7,9% до 66749 автомобилей. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на февраль традиционно приходится наименьший показатель месячных продаж, а вот март является лидером по реализации автомобилей по сравнению с остальными месяцами.
Добавим также, что испанский авторынок в прошлом месяце снизился на 9,8% до 58373 машин, несмотря на запускновой стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в феврале продал Volkswagen – 106955 машин, что на 9,9% ниже показателя годичной давности. Далее идут две французские марки – Renault (58423 шт., -14,8%) и Peugeot (55960 шт., -8,5%). На четвертое место опустился Ford, реализовавший 53660 автомобилей (-20,8%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 49578 единиц (-15,3%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ ЕВРОСОЮЗА*
февраль'13 | февраль'12 | изм.13/12,% | янв-фев'13 | янв-февр'12 | изм.13/12,% | |
Австрия | 21,196 | 24,005 | -11.7 | 48,957 | 50,831 | -3.7 |
Бельгия | 45,400 | 43,716 | +3.9 | 96,084 | 88,448 | +8.6 |
Болгария | 1,147 | 1,315 | -12.8 | 2,279 | 2,660 | -14.3 |
Кипр | 643 | 1,179 | -45.5 | 1,464 | 2,216 | -33.9 |
Чехия | 10,562 | 13,544 | -22.0 | 22,633 | 26,465 | -14.5 |
Дания | 12,245 | 13,472 | -9.1 | 26,991 | 26,348 | +2.4 |
Эстония | 1,354 | 1,128 | +20.0 | 3,066 | 2,461 | +24.6 |
Финляндия | 7,888 | 10,626 | -25.8 | 18,145 | 24,896 | -27.1 |
Франция | 143,255 | 163,010 | -12.1 | 268,053 | 310,056 | -13.5 |
Германия | 200,683 | 224,318 | -10.5 | 392,773 | 434,513 | -9.6 |
Греция | 4,116 | 3,827 | +7.6 | 9,649 | 12,278 | -21.4 |
Венгрия | 3,838 | 4,260 | -9.9 | 7,492 | 9,195 | -18.5 |
Ирландия | 10,617 | 11,487 | -7.6 | 27,854 | 32,789 | -15.1 |
Италия | 108,419 | 131,271 | -17.4 | 222,406 | 269,017 | -17.3 |
Латвия | 773 | 727 | +6.3 | 1,549 | 1,609 | -3.7 |
Литва | 781 | 864 | -9.6 | 1,779 | 1,875 | -5.1 |
Люксембург | 4,090 | 4,543 | -10.0 | 7,465 | 8,192 | -8.9 |
Нидерланды | 32,151 | 43,949 | -26.8 | 80,445 | 114,119 | -29.5 |
Польша | 24,165 | 23,950 | +0.9 | 50,586 | 48,235 | +4.9 |
Португалия | 7,496 | 6,902 | +8.6 | 14,511 | 13,861 | +4.7 |
Румыния | 3,473 | 4,126 | -15.8 | 7,909 | 9,063 | -12.7 |
Словакия | 4,401 | 5,370 | -18.0 | 8,772 | 10,171 | -13.8 |
Словения | 3,807 | 4,128 | -7.8 | 8,190 | 9,139 | -10.4 |
Испания | 58,373 | 64,730 | -9.8 | 108,048 | 119,691 | -9.7 |
Швеция | 17,860 | 20,735 | -13.9 | 33,581 | 39,421 | -14.8 |
Великобритания | 66,749 | 61,868 | +7.9 | 210,392 | 190,721 | +10.3 |
Евросоюз (EU27)* | 795,482 | 889,050 | -10.5 | 1,681,073 | 1,858,270 | -9.5 |
EU15 | 740,538 | 828,459 | -10.6 | 1,565,354 | 1,735,181 | -9.8 |
EU11* | 54,944 | 60,591 | -9.3 | 115,719 | 123,089 | -6.0 |
Исландия | 380 | 323 | +17.6 | 840 | 643 | +30.6 |
Норвегия | 11,322 | 10,925 | +3.6 | 22,961 | 21,763 | +5.5 |
Швейцария | 22,175 | 23,255 | -4.6 | 43,197 | 46,641 | -7.4 |
EFTA | 33,877 | 34,503 | -1.8 | 66,998 | 69,047 | -3.0 |
EU27*+EFTA | 829,359 | 923,553 | -10.2 | 1,748,071 | 1,927,317 | -9.3 |
EU15+EFTA | 774,415 | 862,962 | -10.3 | 1,632,352 | 1,804,228 | -9.5 |
(*) данные по Мальте не предоставлены
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (страны EU*+EFTA)
февраль | январь-февраль | |||||||||
доля, % | штук | штук | изм., % | доля, % | штук | штук | изм., % | |||
'13 | '12 | '13 | '12 | 13/12 | '13 | '12 | '13 | '12 | 13/12 | |
ALL BRANDS** | 829,359 | 923,553 | -10.2 | 1,748,071 | 1,927,317 | -9.3 | ||||
VW Group VOLKSWAGEN AUDI SEAT SKODA Остальные (1) | 24.7 12.9 5.2 2.3 4.0 0.3 | 23.9 12.9 4.9 2.1 4.1 0.0 | 205,102 106,955 43,294 18,988 33,307 2,558 | 221,007 118,760 44,995 19,130 37,982 140 | -7.2 -9.9 -3.8 -0.7 -12.3 +1727.1 | 24.6 12.6 5.3 2.2 4.1 0.4 | 23.9 12.8 5.0 2.0 4.1 0.0 | 429,570 219,776 93,416 39,027 71,014 6,337 | 460,861 247,182 96,255 38,685 78,367 372 | -6.8 -11.1 -2.9 +0.9 -9.4 +1603.5 |
PSA Group PEUGEOT CITROEN | 12.4 6.7 5.6 | 12.8 6.6 6.2 | 102,760 55,960 46,800 | 118,356 61,176 57,180 | -13.2 -8.5 -18.2 | 11.8 6.4 5.4 | 12.6 6.7 5.9 | 206,974 112,338 94,636 | 242,608 128,551 114,057 | -14.7 -12.6 -17.0 |
RENAULT Group RENAULT DACIA | 9.5 7.0 2.5 | 9.3 7.4 1.9 | 78,846 58,423 20,423 | 86,282 68,583 17,699 | -8.6 -14.8 +15.4 | 8.9 6.6 2.3 | 8.8 6.9 1.9 | 156,332 115,289 41,043 | 168,895 132,135 36,760 | -7.4 -12.7 +11.7 |
GM Group OPEL/VAUXHALL CHEVROLET GM (US) | 7.1 6.0 1.1 0.0 | 8.0 6.3 1.7 0.0 | 59,068 49,578 9,473 17 | 73,947 58,558 15,349 40 | -20.1 -15.3 -38.3 -57.5 | 7.4 6.3 1.1 0.0 | 7.7 6.0 1.6 0.0 | 129,129 109,601 19,481 47 | 147,731 116,156 31,459 116 | -12.6 -5.6 -38.1 -59.5 |
FIAT Group FIAT LANCIA/CHRYSLER ALFA ROMEO JEEP Остальные (2) | 6.8 5.3 0.7 0.6 0.2 0.0 | 7.2 5.1 1.0 0.9 0.2 0.0 | 55,985 43,698 5,477 4,718 1,905 187 | 66,448 46,838 8,909 8,112 2,276 313 | -15.7 -6.7 -38.5 -41.8 -16.3 -40.3 | 6.7 5.2 0.7 0.6 0.2 0.0 | 7.1 5.0 0.9 0.9 0.2 0.0 | 117,067 90,649 11,675 10,359 3,905 479 | 136,055 95,681 17,953 17,035 4,594 792 | -14.0 -5.3 -35.0 -39.2 -15.0 -39.5 |
FORD | 6.5 | 7.3 | 53,660 | 67,713 | -20.8 | 6.6 | 7.8 | 115,422 | 150,643 | -23.4 |
BMW Group BMW MINI | 5.8 4.8 1.1 | 5.4 4.3 1.1 | 48,412 39,522 8,890 | 49,819 39,988 9,831 | -2.8 -1.2 -9.6 | 6.1 5.0 1.0 | 5.4 4.3 1.0 | 105,782 87,664 18,118 | 103,418 83,697 19,721 | +2.3 +4.7 -8.1 |
DAIMLER MERCEDES SMART | 5.3 4.7 0.6 | 4.9 4.3 0.6 | 44,183 38,844 5,339 | 44,959 39,620 5,339 | -1.7 -2.0 +0.0 | 5.4 4.8 0.6 | 4.9 4.3 0.6 | 95,144 84,387 10,757 | 94,104 83,126 10,978 | +1.1 +1.5 -2.0 |
TOYOTA Group TOYOTA LEXUS | 4.2 4.1 0.1 | 4.1 3.9 0.2 | 35,020 33,941 1,079 | 37,963 36,355 1,608 | -7.8 -6.6 -32.9 | 4.3 4.1 0.2 | 4.6 4.4 0.3 | 75,212 72,407 2,805 | 89,248 84,326 4,922 | -15.7 -14.1 -43.0 |
HYUNDAI | 3.8 | 3.4 | 31,753 | 31,324 | +1.4 | 3.7 | 3.4 | 64,534 | 64,825 | -0.4 |
NISSAN | 3.5 | 3.4 | 29,354 | 31,769 | -7.6 | 3.6 | 3.5 | 63,522 | 68,263 | -6.9 |
KIA | 2.7 | 2.4 | 22,364 | 22,610 | -1.1 | 2.6 | 2.3 | 46,159 | 44,712 | +3.2 |
VOLVO CAR CORP. | 1.8 | 1.9 | 14,712 | 17,297 | -14.9 | 1.8 | 2.0 | 31,582 | 37,703 | -16.2 |
MAZDA | 1.2 | 1.0 | 10,304 | 9,114 | +13.1 | 1.2 | 0.9 | 21,344 | 17,938 | +19.0 |
SUZUKI | 1.2 | 1.2 | 9,579 | 10,915 | -12.2 | 1.2 | 1.3 | 20,685 | 24,125 | -14.3 |
HONDA | 1.2 | 0.9 | 10,167 | 8,003 | +27.0 | 1.1 | 0.9 | 20,065 | 16,867 | +19.0 |
JAGUAR LAND ROVER LAND ROVER JAGUAR | 0.9 0.8 0.2 | 0.8 0.7 0.1 | 7,516 6,235 1,281 | 7,105 6,111 994 | +5.8 +2.0 +28.9 | 1.1 0.9 0.2 | 0.9 0.7 0.1 | 19,403 16,000 3,403 | 16,964 14,288 2,676 | +14.4 +12.0 +27.2 |
MITSUBISHI | 0.6 | 0.7 | 5,117 | 6,319 | -19.0 | 0.6 | 0.7 | 10,496 | 14,213 | -26.2 |
ДРУГИЕ** | 0.7 | 1.4 | 5,457 | 12,603 | -56.7 | 1.1 | 1.5 | 19,648 | 28,144 | -30.2 |
(1) VW Group: для VW "остальные" включают Bentley, Bugatti и Lamborghini
(2) FIAT Group: для FIAT "остальные" включают Dodge, Ferrari и Maserati
(*) данные по Мальте не представлены
(**) оценка ACEA